Publication des résultats* au 1er tour
Union Citoyenne et Républicaine
M. Pierre COTSAS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Pierre COTSAS | OUI | OUI |
| 2 - Mme Laëtitia DA COSTA | OUI | OUI |
| 3 - M. Pascal COURTAZELLES | OUI | OUI |
| 4 - Mme Marie Geneviève ORNON | OUI | OUI |
| 5 - M. Claude PULCRANO | OUI | OUI |
| 6 - Mme Géraldine SWICA | OUI | NON |
| 7 - M. Jean-Marie DESALOS | OUI | NON |
| 8 - Mme Aurélie VARAS | OUI | |
| 9 - M. Robert BUDIS | OUI | |
| 10 - Mme Francine LANDUREAU-BASTIN | OUI | |
| 11 - M. Laurent PERAUD | OUI | |
| 12 - Mme Anja CILIENTO | OUI | |
| 13 - M. Patrick PREVOST | OUI | |
| 14 - Mme Laurence DERBOIS | OUI | |
| 15 - M. Jérome BONNEFON | OUI | |
| 16 - Mme Mélanie DUMEYNIEU | OUI | |
| 17 - M. Laurent SAUSSET | OUI | |
| 18 - Mme Véronique DUPORTE | OUI | |
| 19 - M. Pierre CALLEJA | OUI | |
| 20 - Mme Sylvie CATAYS | OUI | |
| 21 - M. Jérémy SWICA | OUI | |
| 22 - Mme Lilia DJOUDI | OUI | |
| 23 - M. Wesley DELAHAYE | OUI | |
| 24 - Mme Nathalie GAMITO | OUI | |
| 25 - M. Jean-Patrick LEPAGE | OUI | |
| 26 - Mme Carine GALARDINI | OUI | |
| 27 - M. Éric ZAMMIT | OUI | |
| 28 - Mme Corinne LAURENT | NON | |
| 29 - M. Jean-Carl FOSSATI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels