Publication des candidatures* au 2d tour
PESSAC ENSEMBLE
M. Sébastien SAINT-PASTEUR
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Sébastien SAINT-PASTEUR | OUI | OUI |
| 2 - Mme Laure CURVALE | OUI | OUI |
| 3 - M. Philippe MONTERAT | OUI | |
| 4 - Mme Najat AZMY | OUI | |
| 5 - M. Alain PARIENTE | OUI | OUI |
| 6 - Mme Sylvie BRIDIER | OUI | OUI |
| 7 - M. Jean-François GRÈZES | OUI | |
| 8 - Mme Maud MATHIEU-CHAIGNEAU | OUI | |
| 9 - M. Michaël RISTIC | OUI | OUI |
| 10 - Mme Florence BOUGAULT | OUI | |
| 11 - M. Thierry HOFER | OUI | |
| 12 - Mme Julie VIGNAUD | OUI | |
| 13 - M. Pierre CASTAIGNOS | OUI | |
| 14 - Mme Emmanuelle DAVIAUD | OUI | |
| 15 - M. Jean Claude JUZAN | OUI | |
| 16 - Mme Élodie CAZAUX | OUI | |
| 17 - M. Christophe BERTHELOT | OUI | |
| 18 - Mme Christel CHAINEAUD | OUI | |
| 19 - M. Bernard DANTHEZ | OUI | |
| 20 - Mme Catherine DALM | OUI | OUI |
| 21 - M. Jerome MONCOUCUT | OUI | |
| 22 - Mme Juliette SACHOT | OUI | |
| 23 - M. Jean-Paul MESSÉ | OUI | OUI |
| 24 - Mme Clémence NICOLAS | OUI | OUI |
| 25 - M. Philippe CERNIER | OUI | OUI |
| 26 - Mme Anne WIMEZ | OUI | |
| 27 - M. Germinal CLIMENT | OUI | |
| 28 - Mme Anne-Céline LEBEAU | OUI | OUI |
| 29 - M. Hakim BERKANE | OUI | |
| 30 - Mme Murielle COURTAUD | OUI | |
| 31 - M. Jonathan DUPIRE | OUI | |
| 32 - Mme Karelle PERRY-EMERY | OUI | |
| 33 - M. Tidiane GAYE | OUI | |
| 34 - Mme Sarah BASSET | OUI | |
| 35 - M. Arnaud PALU | OUI | |
| 36 - Mme Yasmina CHILLAOUI | OUI | |
| 37 - M. Alhadji Bouba NOUHOU | OUI | |
| 38 - Mme Véronique GARGUIL | OUI | |
| 39 - M. Wahid CHAKIB | OUI | |
| 40 - Mme Claudine POLONI | OUI | |
| 41 - M. Franck JACQUES | OUI | |
| 42 - Mme Sylvie FERRARI | OUI | |
| 43 - M. Hilaire ZEFERINO | OUI | |
| 44 - Mme Marine BOYER | OUI | |
| 45 - M. Johan BRIZET | OUI | |
| 46 - Mme Maryse LACAMPAGNE | OUI | |
| 47 - M. Nathan MOUSUTÉGUY | OUI | |
| 48 - Mme Françoise VERNIER | OUI | |
| 49 - M. Guillaume SALA | OUI | |
| 50 - Mme Dominique DUMONT | OUI | |
| 51 - M. Florian PORTA BONETE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels