Publication des résultats* au 1er tour
RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR BORDEAUX
Mme Julie RECHAGNEUX
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Julie RECHAGNEUX | NON | NON |
| 2 - M. Bruno PALUTEAU | NON | NON |
| 3 - Mme Carla MOUSSLY | NON | NON |
| 4 - M. Christopher SCHMITT | NON | NON |
| 5 - Mme Louise MONTANGON | NON | NON |
| 6 - M. Alexandre LEDOUX | NON | NON |
| 7 - Mme Juliette NOUAILLE | NON | NON |
| 8 - M. Frédéric EL-HAJJ | NON | NON |
| 9 - Mme Laurence GARCIA | NON | NON |
| 10 - M. Stéphane CAMPILLO | NON | NON |
| 11 - Mme Corinne NAVARRO | NON | NON |
| 12 - M. Guillaume BORDIER | NON | NON |
| 13 - Mme Léonie VIARD | NON | NON |
| 14 - M. Pierre SETONDJI | NON | NON |
| 15 - Mme Liliane HAJJ NASSAR | NON | NON |
| 16 - M. Patrick JULIAN | NON | NON |
| 17 - Mme Catherine TAVERNIER | NON | NON |
| 18 - M. Maxime COLOMB | NON | NON |
| 19 - Mme Déborah GUEULLE | NON | NON |
| 20 - M. Georges CLÉMENT | NON | NON |
| 21 - Mme Marie-Christine WILLIAMS | NON | NON |
| 22 - M. Olivier MONSIER | NON | NON |
| 23 - Mme Bernadette PENTECÔTE | NON | NON |
| 24 - M. Pierre-Gilles BRUNEL | NON | NON |
| 25 - Mme Catherine SAUVAGE | NON | NON |
| 26 - M. Hugo CAQUELOT | NON | NON |
| 27 - Mme Erminia SPERANDIO | NON | NON |
| 28 - M. Thierry GALTIER ROUQUETTE DU CAMBON | NON | NON |
| 29 - Mme Véronique FAUX | NON | NON |
| 30 - M. Alexandre DA GAMA | NON | NON |
| 31 - Mme Jacqueline DEPOUÉ | NON | NON |
| 32 - M. Didier LAURENSON | NON | NON |
| 33 - Mme Nicole DOUAT | NON | NON |
| 34 - M. Jean-Jacques ROCHAT | NON | NON |
| 35 - Mme Marie PIGUERA | NON | NON |
| 36 - M. Pascal PONCHEL | NON | NON |
| 37 - Mme Marie DUBA | NON | |
| 38 - M. David RANDAZZO | NON | |
| 39 - Mme Jessica LE CLECH | NON | |
| 40 - M. Clément ERB | NON | |
| 41 - Mme Marie BASILIO--PARRA D'ANDERT | NON | |
| 42 - M. Nathan DEBEUGNY | NON | |
| 43 - Mme Yvonne PROUHA | NON | |
| 44 - M. Alexandre BERCKER | NON | |
| 45 - Mme Raymonde LECLERC | NON | |
| 46 - M. Laurent DROZ-BARTHOLET | NON | |
| 47 - Mme Maéva MAGER | NON | |
| 48 - M. Yvan BRODUT | NON | |
| 49 - Mme Françoise BRUN | NON | |
| 50 - M. Ylhann DUFRAIX | NON | |
| 51 - Mme Marie DA SILVA | NON | |
| 52 - M. Pascal POTARD | NON | |
| 53 - Mme Anne-Lise BARDOT | NON | |
| 54 - M. Jean-Marc ARNOUIL | NON | |
| 55 - Mme Albine LEMAÎTRE | NON | |
| 56 - M. Benoît JOUSSEAUME DE LA BRETESCHE | NON | |
| 57 - Mme Catherine BOUBIH | NON | |
| 58 - M. Thierry ROUQUETTE | NON | |
| 59 - Mme Pauline NAVES | NON | |
| 60 - M. Alexandre GOURD | NON | |
| 61 - Mme Cassandra BARBON | NON | |
| 62 - M. Philippe SKOPINE | NON | |
| 63 - Mme Nathalie PRAT ROUSSEAU | NON | |
| 64 - M. Thierry PATIN | NON | |
| 65 - Mme Emma GALERA | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels