Publication des résultats* au 1er tour
FRANCOIS RITLEWSKI
M. Francois RITLEWSKI
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Francois RITLEWSKI | OUI |
| 2 - Mme Catherine FROIDEVAL | OUI |
| 3 - M. Pierre-Alain MASSIAS | OUI |
| 4 - Mme Ghislaine BEGAUDEAU | OUI |
| 5 - M. Jean-Jacques BRUHL | OUI |
| 6 - Mme Marine BLONDEL | OUI |
| 7 - M. Dominique DOUCET | OUI |
| 8 - Mme Claire DE FROMENT | OUI |
| 9 - M. Tony GAVARD | OUI |
| 10 - Mme Aurelie MANDRICK | OUI |
| 11 - M. Philippe PAUILLAC | OUI |
| 12 - Mme Marie-Laure FAYET | |
| 13 - M. Americo DA SILVA |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels