Publication des candidatures* au 1er tour
UNIS POUR GUÉRET, LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES
M. Eric RAPINAT
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Eric RAPINAT | OUI | OUI |
| 2 - Mme Françoise OTT | OUI | OUI |
| 3 - M. Yvan GUILLEMET | OUI | OUI |
| 4 - Mme Christine MARRACHELLI | OUI | OUI |
| 5 - M. Jean-Pierre BOBKO | OUI | OUI |
| 6 - Mme Lucile PESTRE | OUI | OUI |
| 7 - M. Damien MONTEIL | OUI | OUI |
| 8 - Mme Dominique SEGONS | OUI | OUI |
| 9 - M. Karl ZINDSTEIN | OUI | OUI |
| 10 - Mme Claire MATHE | OUI | OUI |
| 11 - M. Hervé MASVIGIER | OUI | OUI |
| 12 - Mme Léna SERVIGET | OUI | OUI |
| 13 - M. Benjamin LEGRAS | OUI | OUI |
| 14 - Mme Kjeziban ADEM | OUI | OUI |
| 15 - M. Mathieu POTY | OUI | OUI |
| 16 - Mme Mélina OTT DE NUSSAC | OUI | OUI |
| 17 - M. Alexandre ROUGERON | OUI | OUI |
| 18 - Mme Annick DUMONT | OUI | OUI |
| 19 - M. Tristan BEIRENS | OUI | OUI |
| 20 - Mme Laetitia CUILLERRIER | OUI | OUI |
| 21 - M. Dominique LEROY | OUI | OUI |
| 22 - Mme Anne-Marie DEL PUPPO | OUI | OUI |
| 23 - M. Bruno NATIVEL | OUI | OUI |
| 24 - Mme Aurélie RODRIGUES | OUI | |
| 25 - M. Loïc JAROSZ | OUI | |
| 26 - Mme Anaïs FOUCAT | OUI | |
| 27 - M. Axel JAMMET | OUI | |
| 28 - Mme Nathalie MANOUVRIER | OUI | |
| 29 - M. Benoit DAUDON | OUI | |
| 30 - Mme Georgette LANORE | OUI | |
| 31 - M. Denis MAGNIER | OUI | |
| 32 - Mme Christiane MAESTRALI | OUI | |
| 33 - M. Guy PETITALOT | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels