Publication des résultats* au 1er tour
Liste d'union et d'intérêt communal
M. Michel BERIL
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Michel BERIL | OUI |
| 2 - Mme Sylvie VILLEBONNET | OUI |
| 3 - M. Serge ISCHARD | OUI |
| 4 - Mme Elodie DELAFOSSE | OUI |
| 5 - M. Serge DEZETTE | OUI |
| 6 - Mme Pauline VIGIER | OUI |
| 7 - M. Philippe ISCHARD | OUI |
| 8 - Mme Angeline BOLOGNINI | OUI |
| 9 - M. Pascal CUSSON | OUI |
| 10 - Mme Aurélie PRADAT-TAYANT-SERRAT | OUI |
| 11 - M. David BOUYGE | OUI |
| 12 - Mme Marie-Ange CHAZAL | |
| 13 - M. Jean-Baptiste BERIL |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels