Publication des candidatures* au 1er tour
UN PROJET POUR BRIVE
M. Frédéric SOULIER
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Frédéric SOULIER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Valérie TAURISSON | OUI | OUI |
| 3 - M. Olivier BONNICHON | OUI | OUI |
| 4 - Mme Sylvie ALVINERIE-BOUSQUET | OUI | OUI |
| 5 - M. Philippe DELARUE | OUI | OUI |
| 6 - Mme Dominique EYSSARTIER | OUI | OUI |
| 7 - M. Michel DA CUNHA | OUI | OUI |
| 8 - Mme Sandrine MARTIN | OUI | OUI |
| 9 - M. Joël GROSTIN | OUI | OUI |
| 10 - Mme Marie-Christine LACOMBE | OUI | OUI |
| 11 - M. Jacques VEYSSIERE | OUI | OUI |
| 12 - Mme Marie FINDELING | OUI | OUI |
| 13 - M. Mathieu BOSREDON | OUI | OUI |
| 14 - Mme Audrey CHAUMEIL | OUI | OUI |
| 15 - M. Richard GRIFFOUILLERE | OUI | OUI |
| 16 - Mme Fatima JACINTO | OUI | OUI |
| 17 - M. Christian PRADAYROL | OUI | OUI |
| 18 - Mme Sandrine MAURIN | OUI | OUI |
| 19 - M. Jean-Luc SOUQUIERES | OUI | OUI |
| 20 - Mme Sylvie BOEL | OUI | OUI |
| 21 - M. Philippe LESCURE | OUI | OUI |
| 22 - Mme Carine VOISIN-TRENY | OUI | OUI |
| 23 - M. Umit EROGLU | OUI | OUI |
| 24 - Mme Laure PIANEZZA | OUI | OUI |
| 25 - M. Jean PONCHARAL | OUI | OUI |
| 26 - Mme Hélène COURTARIE | OUI | OUI |
| 27 - M. Pierre MONTEIL | OUI | OUI |
| 28 - Mme Agnès MASSONNIER | OUI | OUI |
| 29 - M. Franck PEYRET | OUI | OUI |
| 30 - Mme Vanille FOUSSARD | OUI | OUI |
| 31 - M. Hugo VEYSSIERE | OUI | OUI |
| 32 - Mme Anna COLASSON | OUI | OUI |
| 33 - M. Norbert BONNAFOUS | OUI | OUI |
| 34 - Mme Audrey BARTOUT | OUI | OUI |
| 35 - M. Pierre LAMY | OUI | OUI |
| 36 - Mme Marie BOURLOIS | OUI | |
| 37 - M. Ali GUVEN | OUI | |
| 38 - Mme Mylène LAVIALLE | OUI | |
| 39 - M. Michel RABANET | OUI | |
| 40 - Mme Sabine DELORD | OUI | |
| 41 - M. Jean-Daniel VILATTE | OUI | |
| 42 - Mme Najat DELDOULI | OUI | |
| 43 - M. Jean-Pierre TRONCHE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels