Publication des résultats* au 1er tour
CONVERGENCE
Mme Brigitte WEIL RENU
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Brigitte WEIL RENU | NON | NON |
| 2 - M. Laurent MARCHAIS | NON | NON |
| 3 - Mme Anne-Claire SYLVESTRE | NON | NON |
| 4 - M. Luc Michel PRUDHON | NON | NON |
| 5 - Mme Christelle BRIÉ | NON | |
| 6 - M. Marc DUVAL | NON | |
| 7 - Mme Annie TENFOUR | NON | |
| 8 - M. Patrice DEMUNTER | NON | |
| 9 - Mme Sonia DONATI | NON | |
| 10 - M. Stéphane VERPOORTEN | NON | |
| 11 - Mme Karine PAROT | NON | |
| 12 - M. Gilles PATARIN | NON | |
| 13 - Mme Céline RAVON | NON | |
| 14 - M. François-Jean CHALLUT | NON | |
| 15 - Mme Dominique DELVOYE | NON | |
| 16 - M. David GARCIA | NON | |
| 17 - Mme Émilie FRIOUX | NON | |
| 18 - M. Bernard CAVALIÉ | NON | |
| 19 - Mme Ghislaine RAIN | NON | |
| 20 - M. Tony LESUEUR | NON | |
| 21 - Mme Chantal COUPRIE | NON | |
| 22 - M. Philippe BRIÉ | NON | |
| 23 - Mme Lucette BERTRAND | NON | |
| 24 - M. Théo RENU | NON | |
| 25 - Mme Corinne GIRAUD | NON | |
| 26 - M. Daniel DELAPLACE | NON | |
| 27 - Mme Françoise FOURNIER | NON | |
| 28 - M. Jean-Marc CARMENT | NON | |
| 29 - Mme Isabel FOLCHER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels