Publication des résultats* au 2d tour
POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
M. Olivier FALORNI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Olivier FALORNI | OUI | OUI |
| 2 - Mme Marie DUBOIS | OUI | OUI |
| 3 - M. Patrice ALARY | OUI | OUI |
| 4 - Mme Isabelle PENAUD | OUI | OUI |
| 5 - M. Frédéric MILHIET | OUI | OUI |
| 6 - Mme Tiphaine OERLEMANS | OUI | OUI |
| 7 - M. Stéphane AUDRY | OUI | OUI |
| 8 - Mme Lydie TREILLY | OUI | OUI |
| 9 - M. Dominique GUEGO | OUI | OUI |
| 10 - Mme Séverine AOUACH-BAVEREL | OUI | OUI |
| 11 - M. Pascal DAUNIT | OUI | OUI |
| 12 - Mme Sophie DAVISSEAU | OUI | OUI |
| 13 - M. Jean-Philippe SAMIER | OUI | OUI |
| 14 - Mme Nathalie DEAU | OUI | OUI |
| 15 - M. Jérôme PIQUENOT | OUI | OUI |
| 16 - Mme Aya KOFFI | OUI | OUI |
| 17 - M. Pierre-Emmanuel HENNERESSE | OUI | OUI |
| 18 - Mme Oxana CLECH | OUI | OUI |
| 19 - M. Franck COUPEAU | OUI | OUI |
| 20 - Mme Maëlle THIVAT | OUI | OUI |
| 21 - M. Nicolas DUBOIS | OUI | OUI |
| 22 - Mme Tiffany ROY | OUI | OUI |
| 23 - M. Thierry TOUGERON | OUI | OUI |
| 24 - Mme Marie REFATTI | OUI | NON |
| 25 - M. Ablaye GUEYE | OUI | NON |
| 26 - Mme Sandrine LANTENOIS | OUI | NON |
| 27 - M. Jean-Marie DIGOUT | OUI | NON |
| 28 - Mme Diarra KHOUMA | OUI | NON |
| 29 - M. René ROBERT | OUI | NON |
| 30 - Mme Aurore OLIVIERS | OUI | NON |
| 31 - M. Sébastien DUGLEUX | OUI | NON |
| 32 - Mme Sophie PIERRE | OUI | NON |
| 33 - M. Richard BILLON | OUI | NON |
| 34 - Mme Christine ROUX | OUI | |
| 35 - M. Arthur BARON | OUI | |
| 36 - Mme Sidonie LASSANDRE-GRIVEAU | OUI | |
| 37 - M. Alain LANDY | NON | |
| 38 - Mme Inès BOUET | NON | |
| 39 - M. Alain COBRET | NON | |
| 40 - Mme Zineb ATLAS | NON | |
| 41 - M. Christophe BOUVET | NON | |
| 42 - Mme Maryse LEQUESME-GOGUET | NON | |
| 43 - M. Fabrice LE GALL | NON | |
| 44 - Mme Christine MIRA | NON | |
| 45 - M. Nouhoum TRAORE | NON | |
| 46 - Mme Sonia PETROUCHINE | NON | |
| 47 - M. Antoine MIRE | NON | |
| 48 - Mme Isabel MARTINEZ | NON | |
| 49 - M. Jean-Michel DAUCHEZ | NON | |
| 50 - Mme Séverine CARRIER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels