Publication des résultats* au 1er tour
LA ROCHELLE INSOUMISE ET POPULAIRE
Mme Véronique BONNET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Véronique BONNET | NON | NON |
| 2 - M. Nino SALAÜN-FESQUET | NON | NON |
| 3 - Mme Adélaïde PLEGUEZUELOS | NON | NON |
| 4 - M. Adrien HENRY | NON | NON |
| 5 - Mme Florence LABANT | NON | NON |
| 6 - M. Corentin MUSA | NON | NON |
| 7 - Mme Marie-José CHARPENTIER | NON | NON |
| 8 - M. Bernard RUHAUD | NON | NON |
| 9 - Mme Justine DELICHERE | NON | NON |
| 10 - M. Raymond BOZIER | NON | NON |
| 11 - Mme Pascale BOIZARD | NON | NON |
| 12 - M. Alain BRUNEAU | NON | NON |
| 13 - Mme Josiane SALGUES | NON | NON |
| 14 - M. Gérard MORIN | NON | NON |
| 15 - Mme Lilou POINT | NON | NON |
| 16 - M. Valentin BOULAY | NON | NON |
| 17 - Mme Catherine GUERANDEL | NON | NON |
| 18 - M. Jean-Pierre ANSELME | NON | NON |
| 19 - Mme Alejandra MARTINEZ GARCIA | NON | NON |
| 20 - M. Gaël FONDRILLON | NON | NON |
| 21 - Mme Marie-Agnès MALLET | NON | NON |
| 22 - M. Jacques DUMERC | NON | NON |
| 23 - Mme Maéna CANO | NON | NON |
| 24 - M. Dario OBERE | NON | NON |
| 25 - Mme Paula GODERNIAUX | NON | NON |
| 26 - M. Pascal ANGER | NON | NON |
| 27 - Mme Catherine BOULADOUR | NON | NON |
| 28 - M. Francis THAUREAU | NON | NON |
| 29 - Mme Laure MARIGE | NON | NON |
| 30 - M. Amaury JEGADO | NON | NON |
| 31 - Mme Catherine KRAZEM | NON | NON |
| 32 - M. Patrick DESWARTE | NON | NON |
| 33 - Mme Hélène DELOGE | NON | NON |
| 34 - M. Arnaud DA COSTA | NON | |
| 35 - Mme Lisa REDON | NON | |
| 36 - M. Paul QUIVIGER | NON | |
| 37 - Mme Magalie PIGNOL | NON | |
| 38 - M. Bruno SEBILET | NON | |
| 39 - Mme Béatrice JUTEAU | NON | |
| 40 - M. Emmanuel PIETRI | NON | |
| 41 - Mme Véronique CHELLIT | NON | |
| 42 - M. Romain CALLOUET | NON | |
| 43 - Mme Emma PETIT | NON | |
| 44 - M. Jean-Christophe VIOLLOTTE | NON | |
| 45 - Mme Frédérique BAROTTE | NON | |
| 46 - M. Albert DEVAUX | NON | |
| 47 - Mme Zoïa MAILLET | NON | |
| 48 - M. Corentin MARC | NON | |
| 49 - Mme Michèle VILLALONGUE | NON | |
| 50 - M. Jack BARISSET | NON | |
| 51 - Mme Mercédès GONZALES | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels