Publication des résultats* au 1er tour
RASSEMBLEMENT LA ROCHELLE
Mme Séverine WERBROUCK
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Séverine WERBROUCK | NON | NON |
| 2 - M. Bruno BELLANGER | NON | NON |
| 3 - Mme Nathalie BOULLAND | NON | NON |
| 4 - M. Thierry AGUADO | NON | NON |
| 5 - Mme Emma CHAUVEAU | NON | NON |
| 6 - M. Michel PONCHAUT | NON | NON |
| 7 - Mme Florence MARTIN-DULOZ | NON | NON |
| 8 - M. Christophe BODIN | NON | NON |
| 9 - Mme Cécila CERCELAN | NON | NON |
| 10 - M. Nicolas IGNATIEW | NON | NON |
| 11 - Mme Chantal MICHEAU | NON | NON |
| 12 - M. Xavier CHAMPAGNE | NON | NON |
| 13 - Mme Jennifer MARX | NON | NON |
| 14 - M. Axel REINARD | NON | NON |
| 15 - Mme Sophie VERNADE | NON | NON |
| 16 - M. Ali HACHEM | NON | NON |
| 17 - Mme Katia MAYET | NON | NON |
| 18 - M. Didier BARONE | NON | NON |
| 19 - Mme Catherine TOUGNAUD | NON | NON |
| 20 - M. Christophe FRANCZAK | NON | NON |
| 21 - Mme Katia DRUELLE | NON | NON |
| 22 - M. Jean-François COUSSON | NON | NON |
| 23 - Mme Marie-Françoise VAURS | NON | NON |
| 24 - M. Clément BOISSONNOT | NON | NON |
| 25 - Mme Shirley SACRE | NON | NON |
| 26 - M. Marc GUERIN | NON | NON |
| 27 - Mme Françoise RAVET | NON | NON |
| 28 - M. Stéphane MENARD | NON | NON |
| 29 - Mme Marine CHATENET | NON | NON |
| 30 - M. Benjamin CHARBONNEAU | NON | NON |
| 31 - Mme Florence LHASSEN | NON | NON |
| 32 - M. Tony RENOUX | NON | NON |
| 33 - Mme Linda ROCOLLE | NON | NON |
| 34 - M. Jimmy DAUGROIS | NON | |
| 35 - Mme Annie CROIZE | NON | |
| 36 - M. Christian DEMONTE | NON | |
| 37 - Mme Murielle MARX | NON | |
| 38 - M. David NEVEU | NON | |
| 39 - Mme Frédérique ROOS | NON | |
| 40 - M. Guy PERRENOT | NON | |
| 41 - Mme Liliane DUMONT | NON | |
| 42 - M. Christian BRISSY | NON | |
| 43 - Mme Adrienne HILLAIRET | NON | |
| 44 - M. Jean-Philippe TOREILLE | NON | |
| 45 - Mme Marie ZAMBON | NON | |
| 46 - M. Maxime JEHANNO | NON | |
| 47 - Mme Joséfa LA FORÊT | NON | |
| 48 - M. Cédric JEAN | NON | |
| 49 - Mme Carmen BIDAUD | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels