Publication des résultats* au 1er tour
AGUDELLE, si ...
M. Jacques MARTIN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Jacques MARTIN | OUI |
| 2 - Mme Céline PASQUIER | OUI |
| 3 - M. Daniel PASQUIER | OUI |
| 4 - Mme Sonia FERLAND | OUI |
| 5 - M. Stéphane PASQUIER | OUI |
| 6 - Mme Bénédicte LESPORT | OUI |
| 7 - M. Olivier JUDCZYE | OUI |
| 8 - Mme Nadège BEN-ABED | OUI |
| 9 - M. Bernard PRIMAT | OUI |
| 10 - Mme Audrey GUILMINEAU | |
| 11 - M. Romain LE GALL |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels