Publication des résultats* au 1er tour
BOISNE-LA TUDE: PARTAGEONS DEMAIN
M. Vincent CHAPELET
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Vincent CHAPELET | OUI |
| 2 - Mme Claire LEFAURE | OUI |
| 3 - M. Claude RAYNAUD | OUI |
| 4 - Mme Lysiane MICHEL | OUI |
| 5 - M. Christophe GOSSET | OUI |
| 6 - Mme Karine BREGEAT | OUI |
| 7 - M. Gilles NEYRON | OUI |
| 8 - Mme Justine PASQUET | OUI |
| 9 - M. Yannick DUPUIS | OUI |
| 10 - Mme Francine LE TURDU | OUI |
| 11 - M. Alain NOUAILHAS | OUI |
| 12 - Mme Lynaïck ROBIN | OUI |
| 13 - M. Mickaël BROUANT | OUI |
| 14 - Mme Florence FABARON | OUI |
| 15 - M. Nicolas GALLIEN | OUI |
| 16 - Mme Delphine MICHAUD | OUI |
| 17 - M. Jean-François DISSARD | OUI |
| 18 - Mme Marie-Claude MILIERE | OUI |
| 19 - M. Dominique ROBERT | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels