Publication des résultats* au 2d tour
L'union populaire Angoulême
Mme Anne-Aziliz PETIT-LOUBOUTIN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Anne-Aziliz PETIT-LOUBOUTIN | OUI | OUI |
| 2 - M. Matthieu DUSSAIGNE | OUI | OUI |
| 3 - Mme Sarah AMRANI | OUI | OUI |
| 4 - M. Antoine BRUMONT | OUI | NON |
| 5 - Mme Aude MARCHAND | OUI | NON |
| 6 - M. René PILATO | OUI | NON |
| 7 - Mme Chantal RASSINOUX | OUI | NON |
| 8 - M. Nicolas BALEYNAUD | NON | NON |
| 9 - Mme Monique LECRU | NON | NON |
| 10 - M. Sacha VIN-NIVEAUX | NON | NON |
| 11 - Mme Eileen CHAIX | NON | NON |
| 12 - M. Alain MORANGE | NON | NON |
| 13 - Mme Manon TREDAN | NON | NON |
| 14 - M. Anthony BRONDEL | NON | NON |
| 15 - Mme Hélène AUGERAUD | NON | NON |
| 16 - M. Alfredo VOISIN | NON | NON |
| 17 - Mme Marie-Noëlle TERRACOL | NON | NON |
| 18 - M. Tayeb BOUAZZA | NON | NON |
| 19 - Mme Marge BEFFA | NON | NON |
| 20 - M. Quentin Azzedine LAHJAILY | NON | NON |
| 21 - Mme Maëlle DESBLEUMORTIERS | NON | NON |
| 22 - M. François QUIRIER- TANEI | NON | NON |
| 23 - Mme Morgane Noëlle TOLUB | NON | NON |
| 24 - M. Dorian GIRAUD | NON | |
| 25 - Mme Edwige CHATRIS | NON | |
| 26 - M. Jules DUCLOS | NON | |
| 27 - Mme Chloé RAVENEL | NON | |
| 28 - M. Julien TESSIER | NON | |
| 29 - Mme Justine MARSAN | NON | |
| 30 - M. Maël JUDEAUX | NON | |
| 31 - Mme Florence MAS-Y-MAS | NON | |
| 32 - M. Victor Bernard Paul BORDAGE | NON | |
| 33 - Mme Fanny Justine DOREAU | NON | |
| 34 - M. David DURIOT | NON | |
| 35 - Mme Dominique COUTURIER | NON | |
| 36 - M. Hugo BONNEAU-PENISSON | NON | |
| 37 - Mme Anna Miyou BOISSON | NON | |
| 38 - M. Christian BOUTIN | NON | |
| 39 - Mme Maria Jesus CUELLO SANCHO | NON | |
| 40 - M. Arnaud CAMBEDOUZOU | NON | |
| 41 - Mme Natacha BERNEDE | NON | |
| 42 - M. Xavier DUJARDIN | NON | |
| 43 - Mme Reine RIVET | NON | |
| 44 - M. Alban GAMAY | NON | |
| 45 - Mme Juliette GUY | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels