Publication des candidatures* au 2d tour
Des suggestions apparaissent au fur et à mesure que vous renseignez le champ. Il faut saisir un nom ou un code INSEE de commune, département. Les suggestions n'apparaissent qu'après la saisie d'au moins deux caractères. Pour les atteindre, utiliser les touches des flèches directionnelles bas et haut, puis valider votre choix avec la touche entrée. Pour lancer la recherche, activer le bouton "Continuer" présent juste après la liste de suggestion.
Monteneuf (56136)
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 15 | 0 |
| Liste des candidatures | Conduite par |
|---|---|
| 2026 nouveau cap | M. Daniel HUET |
| L'expérience au service d'un nouvel élan ! | M. Yann YHUEL |
| Monteneuf aujourd'hui et demain, pour vous et avec vous | Mme Laurence OLIVIER |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| L'expérience au service d'un nouvel élan ! | M. Yann YHUEL | 224 | 37,52 | 47,76 | 0 |
| 2026 nouveau cap | M. Daniel HUET | 158 | 26,47 | 33,69 | 0 |
| Monteneuf aujourd'hui et demain, pour vous et avec vous | Mme Laurence OLIVIER | 87 | 14,57 | 18,55 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 597 | ||
| Abstentions | 111 | 18,59 | |
| Votants | 486 | 81,41 | |
| Blancs | 10 | 1,68 | 2,06 |
| Nuls | 7 | 1,17 | 1,44 |
| Exprimés | 469 | 78,56 | 96,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection