Publication des résultats* au 1er tour
NPA Révolutionnaires - Rennes, ouvrière et révolutionnaire
M. Victor DARCISSAC
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Victor DARCISSAC | NON | NON |
| 2 - Mme Juliette DAUVER | NON | NON |
| 3 - M. Aslan ROZENBAUM | NON | NON |
| 4 - Mme Gabrielle JORON | NON | NON |
| 5 - M. Hoël MAGNIEN | NON | NON |
| 6 - Mme Sumaq BACHELOT | NON | NON |
| 7 - M. Patrick BIZIEN | NON | NON |
| 8 - Mme Marie SUIRE | NON | NON |
| 9 - M. Zéphir ALETA | NON | NON |
| 10 - Mme Sanaâ ROYÉ | NON | NON |
| 11 - M. Pierre DE LA CRUZ | NON | NON |
| 12 - Mme Suède DORMOY | NON | NON |
| 13 - M. Matthieu NATTIER | NON | NON |
| 14 - Mme Coline BRIER | NON | NON |
| 15 - M. Arthur LE RESTE JULIARD | NON | NON |
| 16 - Mme Maela CORMIER | NON | NON |
| 17 - M. Gabrielle HARENT | NON | NON |
| 18 - Mme Anab BONANNO | NON | NON |
| 19 - M. Cyprien GERARD | NON | NON |
| 20 - Mme Alice BLOT | NON | NON |
| 21 - M. Elio SUINAT | NON | NON |
| 22 - Mme Annette-Lie BOULIOU | NON | NON |
| 23 - M. Bastien BRUNEL | NON | NON |
| 24 - Mme Louange MOUSSANDZO | NON | NON |
| 25 - M. Isaac KARAMAN | NON | NON |
| 26 - Mme Camille QUÉVAL | NON | NON |
| 27 - M. William CHAUDET | NON | NON |
| 28 - Mme Nadia CURCETTI | NON | NON |
| 29 - M. Louis PEGEOT | NON | NON |
| 30 - Mme Roxane-Alma MURA--DIEVAL | NON | NON |
| 31 - M. Lili BERNARD | NON | NON |
| 32 - Mme Hermione GANDOLFI | NON | NON |
| 33 - M. Théodore WHITE | NON | NON |
| 34 - Mme Millie VARIS | NON | NON |
| 35 - M. Emilie AMIARD | NON | NON |
| 36 - Mme Joséphine CHALVIGNAC | NON | NON |
| 37 - M. Elouan RADET | NON | NON |
| 38 - Mme Sabrina SERVIUS | NON | NON |
| 39 - M. Alexandre PACCINI | NON | NON |
| 40 - Mme Elise JEHANNO | NON | NON |
| 41 - M. Paul PARTARRIEU | NON | NON |
| 42 - Mme Antioche FLEURY | NON | NON |
| 43 - M. Lucas DROUYER | NON | NON |
| 44 - Mme Anne IONOFF | NON | NON |
| 45 - M. Maël-Sébastien AUGUET | NON | NON |
| 46 - Mme Elise CATTEZ | NON | NON |
| 47 - M. Ewen LE TUAL | NON | NON |
| 48 - Mme Arthur PICHARD | NON | NON |
| 49 - M. Paul-Emile GACHET | NON | NON |
| 50 - Mme Chantal DELANOË | NON | NON |
| 51 - M. Arthur STEPHAN | NON | |
| 52 - Mme Apolline SIGRIST | NON | |
| 53 - M. Thomas GOUMONT | NON | |
| 54 - Mme Lili LE BAIL | NON | |
| 55 - M. Cendre DE SAINT JOUAN--BUOT | NON | |
| 56 - Mme Marie-Lune RONGIER | NON | |
| 57 - M. Mathys MAILLAT | NON | |
| 58 - Mme Lucile MAQUIN | NON | |
| 59 - M. Titouan MONFORT--MAISONNEUVE | NON | |
| 60 - Mme Charlotte LE CHENADEC--GRUEL | NON | |
| 61 - M. Esteban LE MENN | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels