Publication des résultats* au 1er tour
RASSEMBLEMENT POUR RENNES
M. Julien MASSON
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Julien MASSON | NON | NON |
| 2 - Mme Jeanne REY DU BOISSIEU | NON | NON |
| 3 - M. Luca TOGNY | NON | NON |
| 4 - Mme Imane KASRI | NON | NON |
| 5 - M. Bruno-Jean BARGUIL | NON | NON |
| 6 - Mme Jeanne DELVILLE | NON | NON |
| 7 - M. Régis BARBIÉ DE PRÉAUDEAU | NON | NON |
| 8 - Mme Gisèle LE GAL | NON | NON |
| 9 - M. Gilbert CALVÉ | NON | NON |
| 10 - Mme Cécile LIONEL-MARIE D'ARC | NON | NON |
| 11 - M. Saïndou-Battiston AOULADI | NON | NON |
| 12 - Mme Caroline FAUBLADIER | NON | NON |
| 13 - M. Baptiste MELLAH | NON | NON |
| 14 - Mme Marie LE BEC | NON | NON |
| 15 - M. Sébastien ANGUÉ | NON | NON |
| 16 - Mme Samira KASRI | NON | NON |
| 17 - M. Nathan LE VESSIER | NON | NON |
| 18 - Mme Marie ROUSSEL | NON | NON |
| 19 - M. Paul NEVEU | NON | NON |
| 20 - Mme Sylvie BAREL | NON | NON |
| 21 - M. Alan BRETELLE | NON | NON |
| 22 - Mme Thérèse BENOIT-BARNET | NON | NON |
| 23 - M. Denis GOOLAERTS | NON | NON |
| 24 - Mme Johanna DESCORMIER | NON | NON |
| 25 - M. François-Charles LINDEMANN | NON | NON |
| 26 - Mme Thérèse PERROUAULT | NON | NON |
| 27 - M. David RUAUD | NON | NON |
| 28 - Mme Jeanne MENTEC | NON | NON |
| 29 - M. Miloud KASRI | NON | NON |
| 30 - Mme Jeanne THÉBAULT | NON | NON |
| 31 - M. Valentin THOMAS | NON | NON |
| 32 - Mme Emmanuelle CHAUVIN | NON | NON |
| 33 - M. Eden YAZLAMAZ | NON | NON |
| 34 - Mme Agnès ROUSSEAU | NON | NON |
| 35 - M. Francis GUYODO | NON | NON |
| 36 - Mme Yvonne LE CORRE | NON | NON |
| 37 - M. Jean-Pierre DELUMEAU | NON | NON |
| 38 - Mme Isabelle LUCANT | NON | NON |
| 39 - M. Thomas PEUZIAT | NON | NON |
| 40 - Mme France KRAIMPS | NON | NON |
| 41 - M. François JANNOT | NON | NON |
| 42 - Mme Isabelle TRIHAN | NON | NON |
| 43 - M. Louis LEBRET | NON | NON |
| 44 - Mme Marie-Noëlle DELOURME | NON | NON |
| 45 - M. Michel BARBEDETTE | NON | NON |
| 46 - Mme Mélissa COSSÉ | NON | NON |
| 47 - M. Calvin MENTEC | NON | NON |
| 48 - Mme Cécile WIRTZ | NON | NON |
| 49 - M. Albert MÉNARD | NON | NON |
| 50 - Mme Rosemarie CARO | NON | NON |
| 51 - M. Alexandre CHESNEL | NON | |
| 52 - Mme Anne DESPOMMARE | NON | |
| 53 - M. François LE MAGUERESSE | NON | |
| 54 - Mme Anne LE CLERC | NON | |
| 55 - M. Jean-Yves MÉLOIS | NON | |
| 56 - Mme Marie-France LAURIER | NON | |
| 57 - M. Maurice ROBILLARD | NON | |
| 58 - Mme Gaëlle LECRENIER | NON | |
| 59 - M. Jean-Yves CHARLIER | NON | |
| 60 - Mme Karine NOUARD | NON | |
| 61 - M. Sylvain RUFFET | NON | |
| 62 - Mme Christine DUPREZ | NON | |
| 63 - M. Louis POLLIART | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels