Publication des résultats* au 1er tour
CORPS-NUDS NATURELLEMENT TOURNÉ VERS L'AVENIR
M. Laurent LISEMBART
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Laurent LISEMBART | OUI | OUI |
| 2 - Mme Elodie BONENFANT-THEBAULT | OUI | NON |
| 3 - M. Alain PRIGENT | OUI | |
| 4 - Mme Nathalie PERRIN | OUI | |
| 5 - M. Hubert MINNITI | OUI | |
| 6 - Mme Charlotte LE GUIRRIEC | OUI | |
| 7 - M. Franck HARDY | OUI | |
| 8 - Mme Claire DESLANDES | OUI | |
| 9 - M. Jean-Michel DESMONS | OUI | |
| 10 - Mme Jacqueline CHEVILLON | OUI | |
| 11 - M. Philippe BOURRÉ | OUI | |
| 12 - Mme Françoise PARRIAUX | OUI | |
| 13 - M. Yvon DANTEC | OUI | |
| 14 - Mme Ismehen KHELIF | OUI | |
| 15 - M. Vincent CALLETTE | OUI | |
| 16 - Mme Solange PIEL | OUI | |
| 17 - M. Jean-Yves DUCLOS | OUI | |
| 18 - Mme Nelly DELAUNAY | OUI | |
| 19 - M. Mickaël PRODHOMME | OUI | |
| 20 - Mme Anne-Sophie BUDOC | OUI | |
| 21 - M. Antoine FOURNEL | OUI | |
| 22 - Mme Stéphanie ARNAUD | OUI | |
| 23 - M. François CANCOUËT | OUI | |
| 24 - Mme Brigitte JARNET | NON | |
| 25 - M. Julien LEPINAY | NON | |
| 26 - Mme Delphine AVIGNON | NON | |
| 27 - M. Jean-François POIGNANT | NON | |
| 28 - Mme Evelyne MARSOLLIER | NON | |
| 29 - M. Vincent SEVAËR | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels