Publication des résultats* au 1er tour
Bien vivre, Rénovation, Initiative, Environnement
M. Bruno PELLETIER
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Bruno PELLETIER | OUI |
| 2 - Mme Michelle RIET | OUI |
| 3 - M. Dominique BRISARD | OUI |
| 4 - Mme Christine GANTELET | OUI |
| 5 - M. Philippe DENIS | OUI |
| 6 - Mme Coralie JAEG | OUI |
| 7 - M. Damien DERSOIR | OUI |
| 8 - Mme Aline PERRIN | OUI |
| 9 - M. Yoann ROBIEU | OUI |
| 10 - Mme Michelle BORDELET | OUI |
| 11 - M. Patrick ROBERT | OUI |
| 12 - Mme Caroline MARTEL | OUI |
| 13 - M. Ludovic DRONIOU | OUI |
| 14 - Mme Louise BRISARD | OUI |
| 15 - M. Melvyn BOUYER | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels