Publication des résultats* au 1er tour
RETROUVER BREST
M. Franck BESOMBES
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Franck BESOMBES | NON | NON |
| 2 - Mme Roselyne GUILHERM | NON | NON |
| 3 - M. Christophe MONNIER | NON | NON |
| 4 - Mme Francoise HOUARD | NON | NON |
| 5 - M. Vincent PERROT | NON | NON |
| 6 - Mme Anne-Marie DOUGUET | NON | NON |
| 7 - M. Marc BERTHELOT | NON | NON |
| 8 - Mme Catherine PLOUX-LE ROCH | NON | NON |
| 9 - M. Michel CALONNEC | NON | NON |
| 10 - Mme Geneviève HENRY | NON | NON |
| 11 - M. Dominique JEANNE | NON | NON |
| 12 - Mme Marie-Liesse MOREAU | NON | NON |
| 13 - M. Loïc DUPRAT | NON | NON |
| 14 - Mme Sylvie AUTRET | NON | NON |
| 15 - M. Robert HELOU | NON | NON |
| 16 - Mme Astrid TOUTAIN | NON | NON |
| 17 - M. Tanguy CORLAY | NON | NON |
| 18 - Mme Aude SERLOOTEN | NON | NON |
| 19 - M. Cyril BENON | NON | NON |
| 20 - Mme France CHONÉ | NON | NON |
| 21 - M. Dominique LE GALL | NON | NON |
| 22 - Mme Claire BRUSINI | NON | NON |
| 23 - M. Philippe RAOUL | NON | NON |
| 24 - Mme Nathalie FAUGLAS | NON | NON |
| 25 - M. Pascal DESROUSSEAUX | NON | NON |
| 26 - Mme Marie-Josée RIOUAL | NON | NON |
| 27 - M. Thierry POULIQUEN | NON | NON |
| 28 - Mme Anne DUBIGEON | NON | NON |
| 29 - M. Benoit MOREAU | NON | NON |
| 30 - Mme Rachel DANNACHER | NON | NON |
| 31 - M. Alain PAIRE | NON | NON |
| 32 - Mme Marie MOULIN | NON | NON |
| 33 - M. Georges TARQUIS | NON | NON |
| 34 - Mme Julia REBY | NON | NON |
| 35 - M. Christian BRUSINI | NON | NON |
| 36 - Mme Diane RICHEBÉ | NON | |
| 37 - M. Michel Christophe COMBE | NON | |
| 38 - Mme Françoise JOSSE | NON | |
| 39 - M. Jean Pierre HENRY | NON | |
| 40 - Mme Isabelle CASSEAU | NON | |
| 41 - M. Jérôme DE TAFFIN | NON | |
| 42 - Mme Mathilde STÉPHAN | NON | |
| 43 - M. Jean-Michel BIGOT | NON | |
| 44 - Mme Marie-Liesse DE CLEBSATTEL | NON | |
| 45 - M. Pierre-Yves DUPRAT | NON | |
| 46 - Mme Catherine STÉPHAN | NON | |
| 47 - M. Franck TANGUY | NON | |
| 48 - Mme Marie LAURENT | NON | |
| 49 - M. Yann DORNIC | NON | |
| 50 - Mme Eloïse LETOURNEAU-FRAVALLO | NON | |
| 51 - M. Marcel GUILLERM | NON | |
| 52 - Mme Lénaïg PETTON | NON | |
| 53 - M. Nicolas AUDREN | NON | |
| 54 - Mme Marie-Hélène BAGUENARD | NON | |
| 55 - M. Yves LE ROCH | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels