Publication des résultats* au 1er tour
PLOUBAZ AVEC VOUS
M. Richard VIBERT
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Richard VIBERT | OUI | OUI |
| 2 - Mme Catherine MORIN | OUI | |
| 3 - M. Jean-Pierre LEC'HVIEN | OUI | |
| 4 - Mme Agathe KERAMBRUN LE TALLEC | OUI | |
| 5 - M. Nicolas MARREC | OUI | |
| 6 - Mme Anne BACHIR | OUI | OUI |
| 7 - M. Guillaume LE BARS | OUI | NON |
| 8 - Mme Elisabeth LEGEAI | OUI | |
| 9 - M. Joseph BALCOU | OUI | |
| 10 - Mme Brigitte MACHY | OUI | |
| 11 - M. Goulvenn MENGUY | OUI | |
| 12 - Mme Gaëlle CONAN | OUI | |
| 13 - M. Jean-Louis LE BIHAN | OUI | |
| 14 - Mme Justine GUEGAN | OUI | |
| 15 - M. Maël LE NORMAND | OUI | |
| 16 - Mme Yvonne SAVARY | OUI | |
| 17 - M. Philippe BILLARD | OUI | |
| 18 - Mme Emmanuelle BRUHAN | OUI | |
| 19 - M. Jacki MONBEL | OUI | |
| 20 - Mme Laurence GOURNAY | NON | |
| 21 - M. Christophe GOUPIL | NON | |
| 22 - Mme Hélène ILLIEN | NON | |
| 23 - M. Jean-François RIOU | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels