Publication des résultats* au 1er tour
CALANHEL, FIDELE A L'ESSENTIEL
M. Cyril JOBIC
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Cyril JOBIC | OUI |
| 2 - Mme Nathalie BOURDONNEC | OUI |
| 3 - M. Bruno BERGNEL | OUI |
| 4 - Mme Fanny HAMON | OUI |
| 5 - M. Envel LABAT-L'HELIAS | OUI |
| 6 - Mme Véronique LE BRIS | OUI |
| 7 - M. Yvon PARCHEMINER | OUI |
| 8 - Mme Céline LE NAOUTOUT | OUI |
| 9 - M. Erwan CHAMBRY | OUI |
| 10 - Mme Mélanie LE BOURG | OUI |
| 11 - M. Thierry BRIAND | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels