Publication des candidatures* au 1er tour
UNIS POUR SAINT-NAZAIRE
M. Denis CHEREAU
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Denis CHEREAU | OUI | OUI |
| 2 - Mme Andrea PORCHER | OUI | OUI |
| 3 - M. Bassem NEIFAR | OUI | OUI |
| 4 - Mme Audrey DUFEU | OUI | OUI |
| 5 - M. Stephane GASCHIGNARD | OUI | OUI |
| 6 - Mme Donatienne CHOUTEAU | OUI | OUI |
| 7 - M. Julien GOUSSOT | OUI | OUI |
| 8 - Mme Marie LECESTRE | OUI | OUI |
| 9 - M. Antony BENOIT | OUI | OUI |
| 10 - Mme Elisabeth JOSSO | OUI | OUI |
| 11 - M. Antoine BREGEON | OUI | OUI |
| 12 - Mme Claudine DUPONT | OUI | OUI |
| 13 - M. Pascal GOHAUD | OUI | OUI |
| 14 - Mme Nathalie LEROUX LEVRAUD | OUI | OUI |
| 15 - M. Frederic FOUCHER | OUI | OUI |
| 16 - Mme Sylvie BRIERE | OUI | OUI |
| 17 - M. Philippe GOHAUD | OUI | OUI |
| 18 - Mme Helene DUMORTIER | OUI | OUI |
| 19 - M. Benoit GOUGAUD | OUI | OUI |
| 20 - Mme Nathalie GALIPEAU | OUI | OUI |
| 21 - M. Alexis THOMAS | OUI | OUI |
| 22 - Mme Sandrine ALAOUI-FDILI | OUI | OUI |
| 23 - M. Cyprien DESPRETS | OUI | OUI |
| 24 - Mme Stephanie LE BERRE | OUI | OUI |
| 25 - M. Olivier BLAY | OUI | OUI |
| 26 - Mme Grazziella ROUAULT | OUI | OUI |
| 27 - M. Killian VAILLANT | OUI | OUI |
| 28 - Mme Kanami MAEKAWA | OUI | OUI |
| 29 - M. Xavier LENORMAND | OUI | OUI |
| 30 - Mme Carole HUGUENIN | OUI | OUI |
| 31 - M. Arnaud BROUTA | OUI | OUI |
| 32 - Mme Jessica PORCHER | OUI | |
| 33 - M. Olivier CHANCERELLE | OUI | |
| 34 - Mme Alienor HUGUES | OUI | |
| 35 - M. Thomas MARTINEAU | OUI | |
| 36 - Mme Anita ROYER | OUI | |
| 37 - M. Philippe CADIC | OUI | |
| 38 - Mme Ghislaine CARACCI | OUI | |
| 39 - M. Christian HAMON | OUI | |
| 40 - Mme Catherine MOISAN | OUI | |
| 41 - M. Geoffroy BEUTTER | OUI | |
| 42 - Mme Christine LE DIVELEC | OUI | |
| 43 - M. François ROUDIER | OUI | |
| 44 - Mme Caroline PIAT | OUI | |
| 45 - M. Sebastien CARRIER | OUI | |
| 46 - Mme Maria Cristina GENDRE | OUI | |
| 47 - M. Yannick LERAY | OUI | |
| 48 - Mme Marie-Dominique HEYER | OUI | |
| 49 - M. Claude COIGNARD | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels