Publication des résultats* au 1er tour
Lutte ouvriere - le camp des travailleurs
M. Eddy LE BELLER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Eddy LE BELLER | NON | NON |
| 2 - Mme Marie-France BELIN | NON | NON |
| 3 - M. Sébastien BENOÎT | NON | NON |
| 4 - Mme Annie HERVO | NON | NON |
| 5 - M. Cédric DURANDAL | NON | NON |
| 6 - Mme Marie-Paule CATHELINE | NON | NON |
| 7 - M. Alain GEORGET | NON | NON |
| 8 - Mme Charlotte MOYON | NON | NON |
| 9 - M. Jean-François NICOLAS | NON | NON |
| 10 - Mme Christine PAREL | NON | NON |
| 11 - M. Alain DUNAY | NON | NON |
| 12 - Mme Christine RICHELET | NON | NON |
| 13 - M. Arnaud PHILIBERT | NON | NON |
| 14 - Mme Marylène BERTRAND | NON | NON |
| 15 - M. Dominique MAIRE | NON | NON |
| 16 - Mme Jocelyne LE CARFF | NON | NON |
| 17 - M. Jean-Michel MARTIN | NON | NON |
| 18 - Mme Marie-Claire DOUSSIN | NON | NON |
| 19 - M. Antonin VOISINE | NON | NON |
| 20 - Mme Viviane SCHWEITZER | NON | NON |
| 21 - M. Arnaud FONTAINE | NON | NON |
| 22 - Mme Véronique GORMAND | NON | NON |
| 23 - M. Yannick PABOIS | NON | NON |
| 24 - Mme Christine HULCOQ-GOURHAND | NON | NON |
| 25 - M. Yoan MINOT | NON | NON |
| 26 - Mme Anne-Marie BLAINEAU | NON | NON |
| 27 - M. Azhari BOURAHLA | NON | NON |
| 28 - Mme Eloïse FAURE | NON | NON |
| 29 - M. Jean-Michel GEFFROY | NON | NON |
| 30 - Mme Chantal CORBIHAN | NON | NON |
| 31 - M. Rodolphe ETTEL | NON | NON |
| 32 - Mme Yolande BERTREL | NON | |
| 33 - M. Gérard MALCAVAT | NON | |
| 34 - Mme Amandine ROLAND | NON | |
| 35 - M. Pascal RICHARD | NON | |
| 36 - Mme Josette MOLLÉ | NON | |
| 37 - M. Etienne FRANCK | NON | |
| 38 - Mme Sophie GUYOMARCH | NON | |
| 39 - M. Éric GANDON | NON | |
| 40 - Mme Dominique LEBAS | NON | |
| 41 - M. Michel GAUDICHEAU | NON | |
| 42 - Mme Marie-Christine ROZIER | NON | |
| 43 - M. Pascal CORBIHAN | NON | |
| 44 - Mme Diane ESPIAU | NON | |
| 45 - M. Thomas IWEMA | NON | |
| 46 - Mme Eveline GEFFROY | NON | |
| 47 - M. Alain GARNIER | NON | |
| 48 - Mme Nadine PABOIS | NON | |
| 49 - M. Jean-Claude SAINT-ARROMAN | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels