Publication des résultats* au 2d tour
ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE
M. Eric STRAUMANN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Eric STRAUMANN | OUI | OUI |
| 2 - Mme Odile UHLRICH-MALLET | OUI | OUI |
| 3 - M. Pascal SALA | OUI | OUI |
| 4 - Mme Nathalie PRUNIER | OUI | OUI |
| 5 - M. Christian MEISTERMANN | OUI | OUI |
| 6 - Mme Claudia CHATELUS | OUI | OUI |
| 7 - M. Alain RAMDANI | OUI | OUI |
| 8 - Mme Emmanuella ROSSI | OUI | OUI |
| 9 - M. Olivier ZINCK | OUI | OUI |
| 10 - Mme Fréderique SCHWOB | OUI | OUI |
| 11 - M. Barbaros MUTLU | OUI | OUI |
| 12 - Mme Claudine MATHIS | OUI | OUI |
| 13 - M. Michel SPITZ | OUI | OUI |
| 14 - Mme Cécile THEVENIN | OUI | OUI |
| 15 - M. Tristan DENÉCHAUD | OUI | OUI |
| 16 - Mme Christine LAISSUE-STRAVOPODIS | OUI | OUI |
| 17 - M. Dominique BUTTERLIN | OUI | OUI |
| 18 - Mme Aurore REINBOLD | OUI | OUI |
| 19 - M. Eric LOESCH | OUI | OUI |
| 20 - Mme Nora OUISSI | OUI | OUI |
| 21 - M. Bernard GERBER | OUI | OUI |
| 22 - Mme Isabelle FUHRMANN | OUI | NON |
| 23 - M. Pascal WEILL | OUI | NON |
| 24 - Mme Héléne BULLE | OUI | NON |
| 25 - M. Jérôme GUISON | OUI | NON |
| 26 - Mme Claudine GANTER | OUI | NON |
| 27 - M. Kevin MARTIN | OUI | NON |
| 28 - Mme Léna DUMAN | OUI | NON |
| 29 - M. Ossama TIKRADI | OUI | NON |
| 30 - Mme Wilhelmine ROBERT | OUI | NON |
| 31 - M. Jean-Marc BERNAUD | OUI | NON |
| 32 - Mme Marie-Etiennette LEROLLE | OUI | NON |
| 33 - M. Laurent DENZER-FIGUE | OUI | |
| 34 - Mme Patricia KELLER | OUI | |
| 35 - M. Richard SCHALCK | NON | |
| 36 - Mme Amandine BALIRY | NON | |
| 37 - M. Alexandre PETER | NON | |
| 38 - Mme Fabienne HOUBRE | NON | |
| 39 - M. Monire AZIZ | NON | |
| 40 - Mme Déborah SELLGE | NON | |
| 41 - M. Eddy VINGATARAMIN | NON | |
| 42 - Mme Lucie SPANNAGEL | NON | |
| 43 - M. Mahmut ELVAN | NON | |
| 44 - Mme Sophie ROCHDI-CLAUDEPIERRE | NON | |
| 45 - M. Marc PEREGO | NON | |
| 46 - Mme Anaïs FORMWALD | NON | |
| 47 - M. Cosimo TAMBURRINO | NON | |
| 48 - Mme Michele GRAND | NON | |
| 49 - M. Vincent DEPARIS | NON | |
| 50 - Mme Marketa MACUDOVA | NON | |
| 51 - M. Christophe ELCHINGER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels