Publication des résultats* au 2d tour
Fiers d'être Colmariens
M. Yves HEMEDINGER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Yves HEMEDINGER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Céline GOLLY | OUI | OUI |
| 3 - M. Olivier ROTH | OUI | OUI |
| 4 - Mme Monique FRITSCH | OUI | OUI |
| 5 - M. Adrien WILD | OUI | OUI |
| 6 - Mme Cindy HUEBER | OUI | NON |
| 7 - M. Jean-François CERFON | OUI | NON |
| 8 - Mme Sandrine WYBRECHT | OUI | NON |
| 9 - M. Philippe JEHIN | NON | NON |
| 10 - Mme Sandrine FEIST | NON | NON |
| 11 - M. Claude SEMBACH | NON | NON |
| 12 - Mme Sandrine BONATON | NON | NON |
| 13 - M. Laurent DIBLING | NON | NON |
| 14 - Mme Stéphanie ADELSON | NON | NON |
| 15 - M. Mohamed ZEBATTE | NON | NON |
| 16 - Mme Vanessa BOURBON | NON | NON |
| 17 - M. Steve CRAUSAZ | NON | NON |
| 18 - Mme Patricia REMY | NON | NON |
| 19 - M. Hasan GOZEL | NON | NON |
| 20 - Mme Armelle SASS | NON | NON |
| 21 - M. Olivier VARENNES | NON | NON |
| 22 - Mme Jeanne MONSCHÉ | NON | NON |
| 23 - M. Gilles TURSIN | NON | NON |
| 24 - Mme Monique BOUSTON | NON | NON |
| 25 - M. Patrick PUPPINCK | NON | NON |
| 26 - Mme Christine FROEHLY | NON | NON |
| 27 - M. Marc GLASSER | NON | NON |
| 28 - Mme Adeline BLEC | NON | NON |
| 29 - M. Raphaël TORRES | NON | NON |
| 30 - Mme Rachel HERRGOTT | NON | NON |
| 31 - M. Cédric CANALS | NON | NON |
| 32 - Mme Laura PFEIFFER | NON | NON |
| 33 - M. Bernard BLATZ | NON | |
| 34 - Mme Silvia LAUTER | NON | |
| 35 - M. Jérôme ROPERS | NON | |
| 36 - Mme Johanna BRANDT | NON | |
| 37 - M. Claude FUCHS | NON | |
| 38 - Mme Nathalie DUFRENEY | NON | |
| 39 - M. Mike BUHR | NON | |
| 40 - Mme Mireille MULLER | NON | |
| 41 - M. Thierry KENTZINGER | NON | |
| 42 - Mme Sylvie RIZZO-SCHWINDENHAMMER | NON | |
| 43 - M. Marc DELLOUE | NON | |
| 44 - Mme Alexandra DI GIULIO | NON | |
| 45 - M. Thierry GRUNEISEN | NON | |
| 46 - Mme Dominique SZELE | NON | |
| 47 - M. Michael DONATH | NON | |
| 48 - Mme Pia KELLER | NON | |
| 49 - M. Francis FIX | NON | |
| 50 - Mme Estelle KERNBEISS | NON | |
| 51 - M. Pierre MANGOLD | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels