Publication des résultats* au 1er tour
Bartenheim Unis
M. Bernard KANNENGIESER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Bernard KANNENGIESER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Marie-Rose SCHOLER | OUI | OUI |
| 3 - M. Sébastien MASMUNSTER | OUI | |
| 4 - Mme Marie-Christine BROGLIE | OUI | |
| 5 - M. Dominique SCHITTLY | OUI | |
| 6 - Mme Laëtitia HOLDER | OUI | |
| 7 - M. Ariel BISSELBACH | OUI | |
| 8 - Mme Sylvie AYME | OUI | |
| 9 - M. Claude HASSLER | OUI | |
| 10 - Mme Alexandra NOBEL | OUI | |
| 11 - M. Jérôme NOEGLENN | OUI | OUI |
| 12 - Mme Nathalie BOHN | OUI | NON |
| 13 - M. Luc BOSTAETTER | OUI | |
| 14 - Mme Silvana GONZO | OUI | |
| 15 - M. Philippe KIELWASSER | OUI | |
| 16 - Mme Nadine ANZUR | OUI | |
| 17 - M. Hubert KIRCHHOFFER | OUI | |
| 18 - Mme Christelle KEIFLIN | OUI | |
| 19 - M. Matthieu SCHOCH | OUI | |
| 20 - Mme Emilie KELLER | OUI | |
| 21 - M. Alain HEINRICH | OUI | |
| 22 - Mme Sandrine HERRGOTT | OUI | |
| 23 - M. Joris THURNHERR | OUI | |
| 24 - Mme Carine PLAS | OUI | |
| 25 - M. Michel TSCHILL | OUI | |
| 26 - Mme Cindy LHERMET | OUI | |
| 27 - M. Sébastien BLANCHARD | OUI | |
| 28 - Mme Stéphanie KARM | NON | |
| 29 - M. Marc HEITZ | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels