Publication des résultats* au 2d tour
Strasbourg fière, juste et vivante la gauche unie
Mme Jeanne BARSEGHIAN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Jeanne BARSEGHIAN | OUI | OUI |
| 2 - M. Florian KOBRYN | OUI | OUI |
| 3 - Mme Floriane VARIERAS | OUI | OUI |
| 4 - M. Syamak AGHA BABAEI | OUI | OUI |
| 5 - Mme Halima MENECEUR | OUI | OUI |
| 6 - M. Thierry KUHN | OUI | OUI |
| 7 - Mme Nadia ZOURGUI | OUI | OUI |
| 8 - M. Benjamin KUNTZ | OUI | OUI |
| 9 - Mme Lisa FARAULT | OUI | NON |
| 10 - M. Germain MIGNOT | OUI | NON |
| 11 - Mme Ameris AMBLARD | NON | NON |
| 12 - M. Salah KOUSSA | NON | NON |
| 13 - Mme Bahija ELYACOUTI | NON | NON |
| 14 - M. Aurélien BONNAREL | NON | NON |
| 15 - Mme Marième BA | NON | NON |
| 16 - M. Joël STEFFEN | NON | NON |
| 17 - Mme Anne-Marie JEAN | NON | NON |
| 18 - M. Victor DEMENGE | NON | NON |
| 19 - Mme Virginie CAYRÉ | NON | NON |
| 20 - M. Faïcal AMROUNE | NON | NON |
| 21 - Mme Pauline GRAMPP | NON | NON |
| 22 - M. Sébastien MAS | NON | NON |
| 23 - Mme Sophie DUPRESSOIR | NON | NON |
| 24 - M. Lahcen SARROU | NON | NON |
| 25 - Mme Seynabou FALL | NON | NON |
| 26 - M. Edouard STEEGMANN | NON | NON |
| 27 - Mme Anna LAZAR | NON | NON |
| 28 - M. Rachid KARAM | NON | NON |
| 29 - Mme Jamila GHRIEB | NON | NON |
| 30 - M. Camille MIN-FOURNIER | NON | NON |
| 31 - Mme Suzanne BROLLY | NON | NON |
| 32 - M. Marc HOFFSESS | NON | NON |
| 33 - Mme Aline MARTIN | NON | NON |
| 34 - M. Sid-Ahmed CHEAÏBI | NON | NON |
| 35 - Mme Chloé BOURGUIGNON | NON | NON |
| 36 - M. Maxime SCADUTO | NON | NON |
| 37 - Mme Somhack LIMPHAKDY | NON | NON |
| 38 - M. Antoine NEUMANN | NON | NON |
| 39 - Mme Céline BALASSE | NON | NON |
| 40 - M. Benjamin FARGEAS | NON | NON |
| 41 - Mme Marie-Françoise HAMARD | NON | NON |
| 42 - M. Manuel SANTIAGO | NON | NON |
| 43 - Mme Fleur LARONZE | NON | NON |
| 44 - M. Christian BONARDI | NON | NON |
| 45 - Mme Lucette TISSERAND | NON | NON |
| 46 - M. Thomas GUILLET | NON | NON |
| 47 - Mme Camille TESSON | NON | NON |
| 48 - M. Clovis DAGUERRE | NON | NON |
| 49 - Mme Stéphanie ARSLAN | NON | NON |
| 50 - M. Kémissi KHERBACHE | NON | NON |
| 51 - Mme Tamina TOUSSAINT | NON | NON |
| 52 - M. Solal BRUNETEAU-PAOLETTI | NON | NON |
| 53 - Mme Emanuelle RENAUD | NON | NON |
| 54 - M. Anatole JOCHEM ARRIVAULT | NON | NON |
| 55 - Mme Elise RAYÉ | NON | NON |
| 56 - M. Daniel FOUCHARD | NON | |
| 57 - Mme Coline TRAUTMANN | NON | |
| 58 - M. Sylvain ROCH | NON | |
| 59 - Mme Khadija BEN ANNOU | NON | |
| 60 - M. Corentin SITTLER | NON | |
| 61 - Mme Véronique BERTHOLLE | NON | |
| 62 - M. Benjamin SOULET | NON | |
| 63 - Mme Julie PICARD | NON | |
| 64 - M. Alistair FRANZ | NON | |
| 65 - Mme Béatrice EGGER | NON | |
| 66 - M. Lucas BAUDE BLUMSTEIN | NON | |
| 67 - Mme Manon PARRENT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels