Publication des résultats* au 1er tour
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
Mme Louise FÈVE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Louise FÈVE | NON | NON |
| 2 - M. Marc BAUD-BERTHIER | NON | NON |
| 3 - Mme Marie-Claire LECHÊNE | NON | NON |
| 4 - M. Serge CHEUTIN | NON | NON |
| 5 - Mme Alexandra TCHOUKALINE | NON | NON |
| 6 - M. Dominique KAUFMANN | NON | NON |
| 7 - Mme Sarra SADEK | NON | NON |
| 8 - M. Mourad LAAZIZ | NON | NON |
| 9 - Mme Jocelyne DESPRES | NON | NON |
| 10 - M. Yann LUCAS | NON | NON |
| 11 - Mme Catherine GSELL | NON | NON |
| 12 - M. Mehdi BENHLAL | NON | NON |
| 13 - Mme Rosaria GOMEZ | NON | NON |
| 14 - M. Max DONZÉ | NON | NON |
| 15 - Mme Maria PADILLA | NON | NON |
| 16 - M. Jean MEYER | NON | NON |
| 17 - Mme Myriam DECK | NON | NON |
| 18 - M. Christopher NICOL | NON | NON |
| 19 - Mme Pauline BRONNER | NON | NON |
| 20 - M. François NOWAKOWSKI | NON | NON |
| 21 - Mme Sandrine KILIAN | NON | NON |
| 22 - M. Mourad GHMIMAT | NON | NON |
| 23 - Mme Emma NAVASCUES | NON | NON |
| 24 - M. Alain LAUVERJAT | NON | NON |
| 25 - Mme Iva BRUN--IRION | NON | NON |
| 26 - M. François HOEFT | NON | NON |
| 27 - Mme Laura BINDER | NON | NON |
| 28 - M. François GOEHLINGER | NON | NON |
| 29 - Mme Marie Laurence PRESI | NON | NON |
| 30 - M. Olivier VETTER | NON | NON |
| 31 - Mme Christel DELUZET | NON | NON |
| 32 - M. Yann THOLONIAT | NON | NON |
| 33 - Mme Mathilde MICHOTTE | NON | NON |
| 34 - M. Sidney KUNEGEL | NON | NON |
| 35 - Mme Elisabeth JACQUEL | NON | NON |
| 36 - M. François JABY | NON | NON |
| 37 - Mme Gervaise THIRION | NON | NON |
| 38 - M. Antoine RODRIGUES | NON | NON |
| 39 - Mme Aysa TURNA | NON | NON |
| 40 - M. Gabriel SIN | NON | NON |
| 41 - Mme Murielle NDJINGA TCHOKGNA | NON | NON |
| 42 - M. Sven WACHOWIAK | NON | NON |
| 43 - Mme Mathilde BAILLY-MAITRE | NON | NON |
| 44 - M. Atoli HUPPÉ | NON | NON |
| 45 - Mme Marie-Louise RHINN | NON | NON |
| 46 - M. Yannis SIZERE | NON | NON |
| 47 - Mme Béatrice KOWALEWSKA | NON | NON |
| 48 - M. Mohamed BENDRISS | NON | NON |
| 49 - Mme Sarah BEIGER | NON | NON |
| 50 - M. Maxime MINET | NON | NON |
| 51 - Mme Alexine MAQUIN | NON | NON |
| 52 - M. Alain RICHARD | NON | NON |
| 53 - Mme Roseline LAFARGUE | NON | NON |
| 54 - M. Hamid BOUKTAB | NON | NON |
| 55 - Mme Elsa PONZA | NON | NON |
| 56 - M. Abdelkader BARKAT | NON | |
| 57 - Mme Sophie LABROUSSE | NON | |
| 58 - M. Amaury BÉLIÈRES--FRENDO | NON | |
| 59 - Mme N'Lovely MONARD | NON | |
| 60 - M. Charles ANTONETTI | NON | |
| 61 - Mme Marie GROSVERNIER | NON | |
| 62 - M. Arthur SANCHEZ | NON | |
| 63 - Mme Céleste KNOLL | NON | |
| 64 - M. Jérôme ARNAUD | NON | |
| 65 - Mme Pierrette MORINAUD | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels