Publication des résultats* au 2d tour
J'aime Metz
M. François GROSDIDIER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. François GROSDIDIER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ | OUI | OUI |
| 3 - M. Julien HUSSON | OUI | OUI |
| 4 - Mme Béatrice AGAMENNONE | OUI | OUI |
| 5 - M. Marc SCIAMANNA | OUI | OUI |
| 6 - Mme Rachel BURGY | OUI | OUI |
| 7 - M. Emmanuel LEBEAU | OUI | OUI |
| 8 - Mme Anne STÉMART | OUI | OUI |
| 9 - M. Philippe BRUNELLA | OUI | OUI |
| 10 - Mme Paola ZANETTI | OUI | OUI |
| 11 - M. Guillaume GODEY | OUI | OUI |
| 12 - Mme Anne DAUSSAN-WEIZMAN | OUI | OUI |
| 13 - M. Eric LUCAS | OUI | OUI |
| 14 - Mme Jacqueline SCHNEIDER | OUI | OUI |
| 15 - M. Timothée BOHR | OUI | OUI |
| 16 - Mme Isabelle LUX | OUI | OUI |
| 17 - M. Ferit BURHAN | OUI | OUI |
| 18 - Mme Martine NICOLAS | OUI | OUI |
| 19 - M. Henri MALASSE | OUI | OUI |
| 20 - Mme Catherine GERVAISE | OUI | OUI |
| 21 - M. Blaise TAFFNER | OUI | OUI |
| 22 - Mme Doan TRAN | OUI | OUI |
| 23 - M. Mammar MEHALIL | OUI | OUI |
| 24 - Mme Gertrude NGO KALDJOP | OUI | OUI |
| 25 - M. Eric FISZON | OUI | OUI |
| 26 - Mme Anne FRITSCH-RENARD | OUI | OUI |
| 27 - M. Jérémy ALOI | OUI | OUI |
| 28 - Mme Anaël MAYER | OUI | OUI |
| 29 - M. Ayhan AVCI | OUI | OUI |
| 30 - Mme Chanthy HO | OUI | OUI |
| 31 - M. Jérémy BOSCO | OUI | OUI |
| 32 - Mme Corinne FRIOT | OUI | OUI |
| 33 - M. Attila SAPCI | OUI | OUI |
| 34 - Mme Nicole FAESSEL | OUI | OUI |
| 35 - M. Yves DECKER | OUI | NON |
| 36 - Mme Laurence THILL | OUI | NON |
| 37 - M. Pierre-Henri GRANDIDIER | OUI | NON |
| 38 - Mme Dalila REDDANI | OUI | NON |
| 39 - M. Hassan LARAKI | OUI | NON |
| 40 - Mme Kenza KEHLI | OUI | NON |
| 41 - M. Sébastien GURY | OUI | NON |
| 42 - Mme Nawelle HABOUDANE | OUI | NON |
| 43 - M. Du Huy PHAM | NON | NON |
| 44 - Mme Fanny GROSJEAN | NON | NON |
| 45 - M. Jaouad EL-IDRISSI | NON | NON |
| 46 - Mme Audrey CONSTANT | NON | NON |
| 47 - M. Olivier PILZ | NON | |
| 48 - Mme Odyle PIEKARSKI | NON | |
| 49 - M. Youssouf FOFANA | NON | |
| 50 - Mme Fabienne LAHALLE | NON | |
| 51 - M. Matthias OBRIOT | NON | |
| 52 - Mme Charlyne JEANPIERRE | NON | |
| 53 - M. Orlando SECIC | NON | |
| 54 - Mme Salma REZG | NON | |
| 55 - M. Khalife KHALIFE | NON | |
| 56 - Mme Catherine THUET | NON | |
| 57 - M. Jimmy FOTI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels