Publication des résultats* au 1er tour
ARS UNION ET SOLIDARITE
M. Laurent BOVI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Laurent BOVI | OUI | OUI |
| 2 - Mme Marie-Line KIEFFER | OUI | NON |
| 3 - M. Bastien FROTEY | OUI | |
| 4 - Mme Marion SEVRAIN | OUI | |
| 5 - M. Bernard VIALLE | OUI | |
| 6 - Mme Muriel DALMARD | OUI | |
| 7 - M. Jean-Marie LORENZON | OUI | |
| 8 - Mme Anne-France GINER | OUI | |
| 9 - M. Jean-Baptiste TAVERNIER | OUI | |
| 10 - Mme Virginie ROUSSEL | OUI | |
| 11 - M. Grégory WILKOWSKI | OUI | |
| 12 - Mme Fatima SCHNEIDER | OUI | |
| 13 - M. Jean-François FONTAINE | OUI | |
| 14 - Mme Martine CARRETTE | OUI | |
| 15 - M. Jean-Claude MEYER | OUI | |
| 16 - Mme Martine DAVID | OUI | |
| 17 - M. Nassim LAMAMRA | OUI | |
| 18 - Mme Christine DENAGE | OUI | |
| 19 - M. Christophe BORT | OUI | |
| 20 - Mme Virginie TRUC | OUI | |
| 21 - M. Benoît GRIMM | OUI | |
| 22 - Mme Agnès RAFFIN | NON | |
| 23 - M. Claude JANIN | NON | |
| 24 - Mme Adèle CESAR | NON | |
| 25 - M. Maurice ASOLA | NON | |
| 26 - Mme Antonietta CROCETTA | NON | |
| 27 - M. Patrice KRAEMER | NON | |
| 28 - Mme Marie-France PLACIAL | NON | |
| 29 - M. Nadir KHALDI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels