Publication des résultats* au 1er tour
CHANGER VANDOEUVRE
M. Marc SAINT DENIS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Marc SAINT DENIS | OUI | OUI |
| 2 - Mme Dominique RENAUD | OUI | NON |
| 3 - M. Grégory MOCCHETTI | OUI | NON |
| 4 - Mme Ann HEYENBROCK | OUI | NON |
| 5 - M. Léopold BARBIER | OUI | NON |
| 6 - Mme Catherine ROLIN | OUI | NON |
| 7 - M. Jean-Denis BOCEK | NON | NON |
| 8 - Mme Bernadette WERYHA | NON | NON |
| 9 - M. David MULOT | NON | NON |
| 10 - Mme Anne-Laure MERGEL | NON | NON |
| 11 - M. Bruno DILIGENT | NON | NON |
| 12 - Mme Sandrine SUTTER GERARD | NON | |
| 13 - M. Pascal BOTTELIN | NON | |
| 14 - Mme Ouafâa RTIMI-MAZOURI | NON | |
| 15 - M. Gérard BONHOMME | NON | |
| 16 - Mme Karine MKRTCHYAN | NON | |
| 17 - M. Jean Luc BARATAUD | NON | |
| 18 - Mme Diane VELAY | NON | |
| 19 - M. Alexis VAUDRION | NON | |
| 20 - Mme Christine WEIL - MIKO | NON | |
| 21 - M. Alexandre GAGNER | NON | |
| 22 - Mme Maryse AYMONIN | NON | |
| 23 - M. Nicolas BASSERY | NON | |
| 24 - Mme Nicole VAUTRIN | NON | |
| 25 - M. David DEFIVES | NON | |
| 26 - Mme Anne-Lorraine SCHINDLER | NON | |
| 27 - M. Thierry ROUSSEL | NON | |
| 28 - Mme Anne EVEN | NON | |
| 29 - M. Jean-Pierre POLIMANN | NON | |
| 30 - Mme Corinne THOMASSIN | NON | |
| 31 - M. Quentin PERRY | NON | |
| 32 - Mme Brigitte BALLAND | NON | |
| 33 - M. Brandon BACUET | NON | |
| 34 - Mme Maryse VILLAUME | NON | |
| 35 - M. Didier ROUSSET | NON | |
| 36 - Mme Lorette PIERRON | NON | |
| 37 - M. Pierre STEINMETZ | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels