Publication des résultats* au 1er tour
ENTENTE COMMUNALE
M. Michel CAYET
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Michel CAYET | OUI |
| 2 - Mme Marie-Odile BARTHEZ | OUI |
| 3 - M. Henry LEPAPE | OUI |
| 4 - Mme Chrystel LEYGONIE | OUI |
| 5 - M. Jean-Marc PIANT | OUI |
| 6 - Mme Jessica GROSSMANN | OUI |
| 7 - M. Jean-Marie HELLUY | OUI |
| 8 - Mme Anne PIANT NÉE KASTNER | |
| 9 - M. Xavier SCHIMMEL |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels