Publication des résultats* au 2d tour
Une Énergie Nouvelle pour Chaumont Brottes
M. Antoine DESFRETIER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Antoine DESFRETIER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Coralie DOMENICHINI | OUI | OUI |
| 3 - M. Jean-Yves BRUGNON | OUI | OUI |
| 4 - Mme Catherine DURAND | OUI | OUI |
| 5 - M. Hervé DUVALLET | OUI | OUI |
| 6 - Mme Émilie DENISART-FRANÇOIS | OUI | OUI |
| 7 - M. Gérard GROSLAMBERT | OUI | OUI |
| 8 - Mme Anne-Dominique PIERSON | OUI | OUI |
| 9 - M. Johan GROMAIRE | OUI | OUI |
| 10 - Mme Lise COURTOIS | OUI | OUI |
| 11 - M. Thierry ALONSO | OUI | OUI |
| 12 - Mme Véronique BOURLIER-MOUILLET | OUI | OUI |
| 13 - M. Jean-Marie JODER | OUI | OUI |
| 14 - Mme Élise OSMOND | OUI | OUI |
| 15 - M. Didier LURQUIN | OUI | OUI |
| 16 - Mme Sophie MUGNIER | OUI | OUI |
| 17 - M. Yannick FRANÇOIS | OUI | OUI |
| 18 - Mme Christine BREUILLET | OUI | OUI |
| 19 - M. Cédric BOUTOT | OUI | OUI |
| 20 - Mme Laura CUENOT | OUI | OUI |
| 21 - M. Antonio DE MORAIS CARDOSO | OUI | OUI |
| 22 - Mme Maryse CAMUS | OUI | OUI |
| 23 - M. Jean-Baptiste FRIQUET | OUI | OUI |
| 24 - Mme Alison BERNET | OUI | NON |
| 25 - M. Gil BLANCHET | NON | NON |
| 26 - Mme Sophie HAMANN | NON | NON |
| 27 - M. André PARKER | NON | NON |
| 28 - Mme Dominique MINON | NON | NON |
| 29 - M. Bernard DUVERNIER | NON | NON |
| 30 - Mme Martine BENICY-FORMET | NON | NON |
| 31 - M. Francis MAIRE | NON | NON |
| 32 - Mme Élise MICHELOT | NON | NON |
| 33 - M. Karim BELLABAS | NON | NON |
| 34 - Mme Michelle THOMAS-MATHIS | NON | NON |
| 35 - M. Jacky CHAMPONNOIS | NON | NON |
| 36 - Mme Chantal MINOT | NON | NON |
| 37 - M. Régis DUPONT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels