Publication des résultats* au 1er tour
Vivre Songy
M. Francis PASSINHAS
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Francis PASSINHAS | OUI |
| 2 - Mme Christiane BOURGOIN | OUI |
| 3 - M. Flavien PHELIZON | OUI |
| 4 - Mme Sophie BECTHOLD | OUI |
| 5 - M. Anthony BRIDANNE | OUI |
| 6 - Mme Gwendoline GUERREIRO | OUI |
| 7 - M. Paul-Antoine GRASSET | OUI |
| 8 - Mme Joëlle KOSEK | OUI |
| 9 - M. François SIMONNET | OUI |
| 10 - Mme Marine VAUCHER | OUI |
| 11 - M. Antoine VAN DE VELDE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels