Publication des résultats* au 1er tour
MARSON 2026
Mme Annie WILK-CLAUSE
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - Mme Annie WILK-CLAUSE | OUI |
| 2 - M. Frédéric BOITEUX | OUI |
| 3 - Mme Katia DAUTELLE | OUI |
| 4 - M. Cyrille MICHEL | OUI |
| 5 - Mme Sylvette MALOTET | OUI |
| 6 - M. Jean-François GEORGELET | OUI |
| 7 - Mme Valérie LORENTZ | OUI |
| 8 - M. Julien BOILLEDIEU | OUI |
| 9 - Mme Audrey MAIZIERES | OUI |
| 10 - M. Yann MICHEL | OUI |
| 11 - Mme Eve GRASSET | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels