Publication des résultats* au 1er tour
LE CHANGEMENT DYNAMIQUE
Mme Vanessa LEMOINE
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - Mme Vanessa LEMOINE | OUI |
| 2 - M. Guy CAVAILLAC | OUI |
| 3 - Mme Angélique ROUX | OUI |
| 4 - M. Jean-Louis CATTAN | OUI |
| 5 - Mme Julie PETITEAUX | OUI |
| 6 - M. Gilles MIZUN | OUI |
| 7 - Mme Marion DENIS | OUI |
| 8 - M. Eric DUMONT | OUI |
| 9 - Mme Aline BONIN | OUI |
| 10 - M. Manuel MORALES | OUI |
| 11 - Mme Laurie HUCHEROT | OUI |
| 12 - M. Lounael BORD | OUI |
| 13 - Mme Audrey FRANTZ | |
| 14 - M. Stéphane BROGGI | |
| 15 - Mme Kelly FAYT |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels