Publication des résultats* au 1er tour
Troyes au coeur
M. Olivier RICHARD
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Olivier RICHARD | NON | NON |
| 2 - Mme Caroline OLIVIER | NON | NON |
| 3 - M. Olivier CASTELLENGO | NON | NON |
| 4 - Mme Gladys VIA | NON | NON |
| 5 - M. Tanguy DELOBELLE | NON | NON |
| 6 - Mme Stéphanie MAES | NON | NON |
| 7 - M. Nicolas BEN MOUSSA | NON | NON |
| 8 - Mme Marie-Agnès ROBLOT | NON | NON |
| 9 - M. Michel LEJEUNE | NON | NON |
| 10 - Mme Edith CASSIS | NON | NON |
| 11 - M. Alexandre DOREMUS | NON | NON |
| 12 - Mme Mireille MEOT | NON | NON |
| 13 - M. Nabi KAMATE | NON | NON |
| 14 - Mme Julie PORTELA | NON | NON |
| 15 - M. Ulrich PESLIN | NON | NON |
| 16 - Mme Anne-Sophie FOURTINES | NON | NON |
| 17 - M. Nordine ATOUI | NON | NON |
| 18 - Mme Charlotte DUMONT | NON | NON |
| 19 - M. Giuseppe DI BONA | NON | NON |
| 20 - Mme Mélanie BONOT | NON | NON |
| 21 - M. Valentin RICHARD | NON | NON |
| 22 - Mme Cassandra MITTON | NON | NON |
| 23 - M. Philippe BONNET | NON | NON |
| 24 - Mme Solange GUYOMARD | NON | NON |
| 25 - M. Benoît FORTIER | NON | NON |
| 26 - Mme Julie VANDEPUTTE | NON | NON |
| 27 - M. Eric THIÉBAUT | NON | NON |
| 28 - Mme Christelle CARQUEVILLE | NON | NON |
| 29 - M. Cyril HOSEJKA | NON | NON |
| 30 - Mme Adélaïde BRASSET | NON | NON |
| 31 - M. Frédéric MICHAUT | NON | NON |
| 32 - Mme Catherine LAURENT | NON | NON |
| 33 - M. Clément LEPELTIER | NON | NON |
| 34 - Mme Nelly MARTY | NON | NON |
| 35 - M. Dimitri SELLIER | NON | NON |
| 36 - Mme Marie LOURDEL | NON | NON |
| 37 - M. Jean-Christian BRUCKER | NON | |
| 38 - Mme Charlotte MARLIER | NON | |
| 39 - M. El Habib BAHOUS | NON | |
| 40 - Mme Anne-Sophie PIDOUX | NON | |
| 41 - M. Armand ROBIN | NON | |
| 42 - Mme Anne-Cécile LAURENT | NON | |
| 43 - M. Charles-Henri FOQUET | NON | |
| 44 - Mme Jamila MARHOUM | NON | |
| 45 - M. Charles CASSIER | NON | |
| 46 - Mme Danielle CARUSO | NON | |
| 47 - M. William JAMES | NON | |
| 48 - Mme Josette BERTHONNEAU | NON | |
| 49 - M. Mickaël DOREMUS | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels