Publication des résultats* au 1er tour
Calais à gauche toute - Union Populaire, Ecologique et Sociale
M. Jean-Philippe LANNOY
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Jean-Philippe LANNOY | OUI | NON |
| 2 - Mme Juliette DELAPLACE | NON | NON |
| 3 - M. Jean-Pierre MOUSSALLY | NON | NON |
| 4 - Mme Jade LAMALCHI | NON | NON |
| 5 - M. Romain MERLEN | NON | NON |
| 6 - Mme Sema CIVELEK | NON | NON |
| 7 - M. Jérémy OLLIVIER | NON | NON |
| 8 - Mme Marine DESEILLE | NON | NON |
| 9 - M. Christian LOUCHEZ | NON | NON |
| 10 - Mme Gaëlle PAVIE | NON | NON |
| 11 - M. Florian DANIERE | NON | NON |
| 12 - Mme Caroline NDIAYE | NON | NON |
| 13 - M. Ugo CAVEL | NON | NON |
| 14 - Mme Daisy AGEZ | NON | NON |
| 15 - M. Grégory LEFEBVRE | NON | NON |
| 16 - Mme Martine DEVRIES | NON | NON |
| 17 - M. Olivier MAILLARD | NON | NON |
| 18 - Mme Aurélie MERIAUX | NON | NON |
| 19 - M. Didier MARECHAL | NON | NON |
| 20 - Mme Louise DRUELLE | NON | NON |
| 21 - M. Patrick ROLAND | NON | NON |
| 22 - Mme Nathalie MATHOREZ | NON | NON |
| 23 - M. Pierrick GERACE | NON | NON |
| 24 - Mme Lolita DUBOIS | NON | NON |
| 25 - M. Alain CARLU | NON | NON |
| 26 - Mme Virginie MARION | NON | NON |
| 27 - M. Basile DUBUC-PLEROS | NON | NON |
| 28 - Mme Agathe HUSSON | NON | |
| 29 - M. Christian BOWN | NON | |
| 30 - Mme Alice POULAIN | NON | |
| 31 - M. Yann LIZÉ | NON | |
| 32 - Mme Fanny HERMEL | NON | |
| 33 - M. Laurent BOURHIS | NON | |
| 34 - Mme Corinne LABRE | NON | |
| 35 - M. Ali KHALFET | NON | |
| 36 - Mme Chloé MAGNAN | NON | |
| 37 - M. Kamel JENDOUBI | NON | |
| 38 - Mme Soline HOCHART | NON | |
| 39 - M. Freddy GEORGES | NON | |
| 40 - Mme Marie-France SZYMKOWIAK | NON | |
| 41 - M. Benjamin DANON | NON | |
| 42 - Mme Juliette CAPPE | NON | |
| 43 - M. Philippe SAUSSOL | NON | |
| 44 - Mme Céline HERMEL | NON | |
| 45 - M. Roland TROUDE | NON | |
| 46 - Mme Anne DEKEISTER | NON | |
| 47 - M. Adam BOUAZZI | NON | |
| 48 - Mme Céline ROGER | NON | |
| 49 - M. Arthur BOUCHER | NON | |
| 50 - Mme Sandrine LAURES | NON | |
| 51 - M. Jean-Yves LENFANT-DOTTE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels