Publication des résultats* au 1er tour
Agissons pour Calais
Mme Marion LAVIGNE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Marion LAVIGNE | NON | NON |
| 2 - M. Nicolas VERNALDE | NON | NON |
| 3 - Mme Maurine QUEHEN | NON | NON |
| 4 - M. Teddy LAUBY | NON | NON |
| 5 - Mme Linda KRAWCZYK | NON | NON |
| 6 - M. Maxime DERAM | NON | NON |
| 7 - Mme Nathalie LACOSTE | NON | NON |
| 8 - M. Jean-Marc BEN | NON | NON |
| 9 - Mme Nadine RENIER | NON | NON |
| 10 - M. Anthime LEGRAND | NON | NON |
| 11 - Mme Cora TIAVOUANE | NON | NON |
| 12 - M. Philippe CATEZ | NON | NON |
| 13 - Mme Valérie LEFEBVRE | NON | NON |
| 14 - M. Rudy SPY | NON | NON |
| 15 - Mme Catherine TALL | NON | NON |
| 16 - M. Philippe LUX | NON | NON |
| 17 - Mme Louise FOURNIER | NON | NON |
| 18 - M. Joël ROCQ | NON | NON |
| 19 - Mme Catherine GOLIOT | NON | NON |
| 20 - M. Romain ENGRAND | NON | NON |
| 21 - Mme Gisèle COCQUERELLE | NON | NON |
| 22 - M. Raynald LOONIS | NON | NON |
| 23 - Mme Christine RENIER | NON | NON |
| 24 - M. Emmanuel LEFEBVRE | NON | NON |
| 25 - Mme Elodie MATTE | NON | NON |
| 26 - M. Christophe MILLE | NON | NON |
| 27 - Mme Emmanuelle PERIOCHE | NON | NON |
| 28 - M. Jean-Claude PICHON | NON | |
| 29 - Mme Maryse DHIEUX | NON | |
| 30 - M. Eric LHIRONDELLE | NON | |
| 31 - Mme Michèle LANDRY | NON | |
| 32 - M. Jean-Marie BACQUET | NON | |
| 33 - Mme Margaux MASSET | NON | |
| 34 - M. Sébastien COTE | NON | |
| 35 - Mme Anne-Lise ARTOIS | NON | |
| 36 - M. Mattéo DEMARQUE | NON | |
| 37 - Mme Peggy RIVELON | NON | |
| 38 - M. Denis GODEFROY | NON | |
| 39 - Mme Françoise FOURNY | NON | |
| 40 - M. Dominique TOULOTTE | NON | |
| 41 - Mme Sylvie GILLOT | NON | |
| 42 - M. Gautier DE GEZELLE | NON | |
| 43 - Mme Charlotte VERNALDE | NON | |
| 44 - M. Antonio VIVES SERVERA | NON | |
| 45 - Mme Christelle LHIRONDELLE-CHARLES | NON | |
| 46 - M. Michel OBERT | NON | |
| 47 - Mme Lauryne LEROY | NON | |
| 48 - M. Marcel LEVAILLANT | NON | |
| 49 - Mme Josette WATTEBLED | NON | |
| 50 - M. Olivier DEGARDIN | NON | |
| 51 - Mme Patricia HOCHART | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels