Publication des résultats* au 1er tour
Neuilly, proche au quotidien
M. Bernard ONCLERCQ
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Bernard ONCLERCQ | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 2 - Mme Aurelie HENRY | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 3 - M. Benoît DEFER | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 4 - Mme Annie RATOUIT | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 5 - M. Christophe ROBERVAL | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 6 - Mme Rachel CHOPLIN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 7 - M. Xavier GABRIEL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 8 - Mme Emilie BLANCHÉ | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 9 - M. Dominique SERRURIER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 10 - Mme Delphine MOREIRA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 11 - M. Gilles RIMBERT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 12 - Mme Nathalie DEFER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 13 - M. Alexandre BLANCHÉ | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 14 - Mme Maria Teresa Nationalité Portugaise SIMOES | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 15 - M. Pascal GAMASSA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 16 - Mme Danielle GRANGEON | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 17 - M. Abilio Nationalité Portugaise APURA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 18 - Mme Françoise MOREL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 19 - M. Romain CRESSON | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 20 - Mme Malika KEDDAH | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 21 - M. Gérard BINS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 22 - Mme Léa GODART | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 23 - M. Serge BELLIER | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 24 - Mme Béatrice GODART | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 25 - M. Jean-Philippe LOUISET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 26 - Mme Sylvie VERGNIAUD | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 27 - M. Vincent ONCLERCQ | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 28 - Mme Delphine LOUISET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 29 - M. Kévin MARTINS | QUALIFIE(E) AU T2 |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels