Publication des candidatures* au 1er tour
PROTEGER & SOUTENIR AVEC ULRIC VANACKER
M. Ulric VANACKER
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Ulric VANACKER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Aurelie AMMEUX MINGUET | OUI | |
| 3 - M. Frederic DUPRE | OUI | |
| 4 - Mme Beatrice HOFLACK | OUI | |
| 5 - M. Claude ESTIEVENART | OUI | |
| 6 - Mme Therese WEYENBERGH | OUI | |
| 7 - M. Benjamin DELAHAYE | OUI | |
| 8 - Mme Isabelle DELACROIX | OUI | |
| 9 - M. Maxime ADAMSKI | OUI | |
| 10 - Mme Meriem AMOURI | OUI | |
| 11 - M. Georges LERUSTE | OUI | |
| 12 - Mme Celine DUROT | OUI | OUI |
| 13 - M. Francois GIMENEZ | OUI | OUI |
| 14 - Mme Sarah DIMUS | OUI | |
| 15 - M. Enzo DUFORET | OUI | |
| 16 - Mme Celine PLUNIAN | OUI | |
| 17 - M. Boubeker BOUMEZLAG | OUI | |
| 18 - Mme Perrine LAURIER | OUI | |
| 19 - M. Abdel Halim MEBARKIA | OUI | |
| 20 - Mme Stephanie CURNELLE | OUI | |
| 21 - M. Gregory DEBACKERE | OUI | |
| 22 - Mme Justine GUERVAIN | OUI | |
| 23 - M. Antoine BERNARD | OUI | |
| 24 - Mme Marie DUPONT | OUI | |
| 25 - M. Edouard LE FRIEC | OUI | |
| 26 - Mme Gwennaelle DESION | OUI | |
| 27 - M. Armel SONGUESSA | OUI | |
| 28 - Mme Maude LECLERCQ | OUI | |
| 29 - M. Patrick VERSAEVEL | OUI | |
| 30 - Mme Celine BUTEL COLLIGNON | OUI | |
| 31 - M. Christophe SOARES | OUI | |
| 32 - Mme Patricia STIL | OUI | |
| 33 - M. Sylvain DUBOILE | OUI | |
| 34 - Mme Chantal DELSALLE | OUI | |
| 35 - M. Johann PAUL | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels