Publication des candidatures* au 1er tour
Lambersart En Commun
M. François SCHMITT
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. François SCHMITT | OUI | OUI |
| 2 - Mme Céline PRUVOST | OUI | OUI |
| 3 - M. Julien BOISSE | OUI | OUI |
| 4 - Mme Frédérique ROLET | OUI | OUI |
| 5 - M. Benjamin DUTHOIT | OUI | |
| 6 - Mme Patricia THURLURE | OUI | |
| 7 - M. Frédéric PLANCKE | OUI | |
| 8 - Mme Kareen MONNIER | OUI | |
| 9 - M. Nicolas FARVAQUE | OUI | |
| 10 - Mme Lydia LAKEL | OUI | |
| 11 - M. Olivier BALLOUARD | OUI | |
| 12 - Mme Louise DESPAS | OUI | |
| 13 - M. Franck BOYAVAL | OUI | |
| 14 - Mme Alexandra BOREL | OUI | |
| 15 - M. Pierre-Karl ZAHNER | OUI | |
| 16 - Mme Eugénie MARTINNE | OUI | |
| 17 - M. Benoit GRANDPIERRE | OUI | |
| 18 - Mme Laïla HRIR | OUI | |
| 19 - M. Patrick ROBERT | OUI | |
| 20 - Mme Clémence SOURDEVAL | OUI | |
| 21 - M. Soufiane DJELAD | OUI | |
| 22 - Mme Delphine BAILLIEUX | OUI | |
| 23 - M. Olivier DUBOIS | OUI | |
| 24 - Mme Sandra ALZATE RAMIREZ | OUI | |
| 25 - M. Julien DHOYER | OUI | |
| 26 - Mme Delphine RIVIERE | OUI | |
| 27 - M. Loïc DOLE | OUI | |
| 28 - Mme Hayat DOUCHE | OUI | |
| 29 - M. Frédéric ROUVIÈRE | OUI | |
| 30 - Mme Sylvie EL BOUR | OUI | |
| 31 - M. Gregor SEITHER | OUI | |
| 32 - Mme Hélène HANNOIR | OUI | |
| 33 - M. Gilles CHATELAIN | OUI | |
| 34 - Mme Valérie CATELAIN | OUI | |
| 35 - M. Alain CASTRIQUE | OUI | |
| 36 - Mme Margaret DOOM | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels