Publication des candidatures* au 1er tour
Préservons Lambersart
M. Gontran GUNS
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Gontran GUNS | OUI | OUI |
| 2 - Mme Virginie VANHILLE | OUI | OUI |
| 3 - M. Jean-François SANCHEZ | OUI | OUI |
| 4 - Mme Claire COISNE | OUI | |
| 5 - M. Christophe SNYCKERTE | OUI | |
| 6 - Mme Stéphanie HENNEBELLE | OUI | |
| 7 - M. Matthieu PECRIAUX | OUI | |
| 8 - Mme Laurence FRANCOIS | OUI | |
| 9 - M. Bernard SAVAETE | OUI | |
| 10 - Mme Laure LABUSSIERE | OUI | OUI |
| 11 - M. Franck LEROUX | OUI | |
| 12 - Mme Véronique HENNO | OUI | |
| 13 - M. Nikzad MOTAMEDI | OUI | |
| 14 - Mme Evelyne KIEKEN | OUI | |
| 15 - M. William WABINSKI | OUI | |
| 16 - Mme Barbara GROUX | OUI | |
| 17 - M. Marc DOUEZ | OUI | |
| 18 - Mme Pascale BAR | OUI | |
| 19 - M. Youssef KHAL-LAAYOUN | OUI | |
| 20 - Mme Gwenaëlle QUEAU | OUI | |
| 21 - M. Franck PAUL | OUI | |
| 22 - Mme Laurine DE METZ | OUI | |
| 23 - M. Bruno BELPEER | OUI | |
| 24 - Mme Anne-Marie LEGROS | OUI | |
| 25 - M. Ludovic LALOY | OUI | |
| 26 - Mme Lucie JONCOURT | OUI | |
| 27 - M. Jean-Michel DELAPORTE | OUI | |
| 28 - Mme Hélène HEQUET | OUI | |
| 29 - M. Christian ROBIN | OUI | |
| 30 - Mme Jocelyne CHARLES | OUI | |
| 31 - M. Benjamin AMORUSO | OUI | |
| 32 - Mme Orane LECOUTY | OUI | |
| 33 - M. Lionel CHEROT | OUI | |
| 34 - Mme Pauline RIVIERE | OUI | |
| 35 - M. Daniel DURMARQUE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels