Publication des candidatures* au 1er tour
Le Défi Dunkerquois
M. Adrien NAVE
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Adrien NAVE | OUI | OUI |
| 2 - Mme Pierrette CUVELIER | OUI | OUI |
| 3 - M. Yohann DUVAL | OUI | OUI |
| 4 - Mme Dorothée MELIN | OUI | OUI |
| 5 - M. Félicien NAVE | OUI | OUI |
| 6 - Mme Sabrina VAN DEN BROECKE | OUI | OUI |
| 7 - M. Antoine LA SCOLA | OUI | OUI |
| 8 - Mme Véronique DE MIRIBEL | OUI | OUI |
| 9 - M. Tanguy BRICHE | OUI | OUI |
| 10 - Mme Eugénie MADELAINE | OUI | OUI |
| 11 - M. Patrick TAYMANS | OUI | OUI |
| 12 - Mme Ludivine MEERETTIG | OUI | OUI |
| 13 - M. Jérôme CAIGNIEZ | OUI | OUI |
| 14 - Mme Claudia JOONNEKINDT | OUI | OUI |
| 15 - M. Olivier BLAZY | OUI | OUI |
| 16 - Mme Thérèse DEBEVER | OUI | OUI |
| 17 - M. Vincent BUTEZ | OUI | OUI |
| 18 - Mme Pascaline RITTER | OUI | OUI |
| 19 - M. Jean TARTAR | OUI | OUI |
| 20 - Mme Sabrina DEPECKER | OUI | OUI |
| 21 - M. Philippe EYMERY | OUI | OUI |
| 22 - Mme Sandrine ROBIC | OUI | OUI |
| 23 - M. Francis GUIDOT | OUI | OUI |
| 24 - Mme Patricia EVRARD | OUI | OUI |
| 25 - M. Freddy BARBE | OUI | OUI |
| 26 - Mme Annie CHARLON | OUI | OUI |
| 27 - M. René HAGNERÉ | OUI | OUI |
| 28 - Mme Chantal DENIS | OUI | OUI |
| 29 - M. Grégory DHONDT | OUI | OUI |
| 30 - Mme Angélique VERBECKE | OUI | OUI |
| 31 - M. Ludwig BOUDEWEEL | OUI | OUI |
| 32 - Mme Marie-Hélène DEVOS | OUI | |
| 33 - M. Alain MOY | OUI | |
| 34 - Mme Joëlle CASTEUR | OUI | |
| 35 - M. André MAHIEUX | OUI | |
| 36 - Mme Jacqueline CASSEZ | OUI | |
| 37 - M. Eric MASSET | OUI | |
| 38 - Mme Sylvie L'HOSTE | OUI | |
| 39 - M. Jonathan PREVOT | OUI | |
| 40 - Mme Cindy DEVAUX | OUI | |
| 41 - M. Alexandre IGNACE | OUI | |
| 42 - Mme Nadine DEFRANCE | OUI | |
| 43 - M. Habib THIOYE | OUI | |
| 44 - Mme Michèle LEGROUX | OUI | |
| 45 - M. Stéphane CRONIE | OUI | |
| 46 - Mme Julie GHISKIER | OUI | |
| 47 - M. Johnny MISSUE | OUI | |
| 48 - Mme Hélène PATTIN | OUI | |
| 49 - M. Michel CASSEZ | OUI | |
| 50 - Mme Micheline CLAEYMAN | OUI | |
| 51 - M. Quentin DEVAUX | OUI | |
| 52 - Mme Joëlle TIRMARCHE | OUI | |
| 53 - M. Thibault VIOLIER | OUI | |
| 54 - Mme Béatrice SCHERIER | OUI | |
| 55 - M. Christian LAVERY | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels