Publication des candidatures* au 1er tour
Patrice Vergriete Bien vivre à Dunkerque
M. Patrice VERGRIETE
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Patrice VERGRIETE | OUI | OUI |
| 2 - Mme Martine ARLABOSSE | OUI | OUI |
| 3 - M. Christophe CLAEYS | OUI | OUI |
| 4 - Mme Christine DECODTS | OUI | OUI |
| 5 - M. Grégory BARTHOLOMÉUS | OUI | OUI |
| 6 - Mme Delphine CASTELLI | OUI | OUI |
| 7 - M. Frédéric VANHILLE | OUI | OUI |
| 8 - Mme Marjorie ELOY | OUI | OUI |
| 9 - M. Rémy BECUWE | OUI | OUI |
| 10 - Mme Marjolaine BRUNET | OUI | OUI |
| 11 - M. Géry CHAMPAGNE | OUI | OUI |
| 12 - Mme Fabienne CASTEL | OUI | OUI |
| 13 - M. Franck GONSSE | OUI | OUI |
| 14 - Mme Emma FORNARO | OUI | OUI |
| 15 - M. Yann LANDKOCZ | OUI | OUI |
| 16 - Mme Catherine SERET | OUI | OUI |
| 17 - M. Davy LEMAIRE | OUI | OUI |
| 18 - Mme Leïla NAÏDJI | OUI | OUI |
| 19 - M. Jean-François MONTAGNE | OUI | OUI |
| 20 - Mme Anne THOREL | OUI | OUI |
| 21 - M. Jean-Pierre VANDAELE | OUI | OUI |
| 22 - Mme Virginie VARLET | OUI | OUI |
| 23 - M. Charles NEUQUELMAN | OUI | OUI |
| 24 - Mme Marie-Christine BEBIN | OUI | OUI |
| 25 - M. Laurent SCHOUTTEET | OUI | OUI |
| 26 - Mme Catherine VANDORME | OUI | OUI |
| 27 - M. Stéphane LEFELLE | OUI | OUI |
| 28 - Mme Houfrane AHAMED | OUI | OUI |
| 29 - M. Johan BODART | OUI | OUI |
| 30 - Mme Floriane ISAL | OUI | OUI |
| 31 - M. Josseran FLOCH | OUI | OUI |
| 32 - Mme Frédérique PLAISANT | OUI | |
| 33 - M. Laurent DESOUTTER | OUI | |
| 34 - Mme Marjorie LENOIR | OUI | |
| 35 - M. Grégoire PACCOU | OUI | |
| 36 - Mme Valérie BOULOGNE | OUI | |
| 37 - M. Laurent MAZOUNI | OUI | |
| 38 - Mme Nadia AMARA | OUI | |
| 39 - M. Jean-François JOLY | OUI | |
| 40 - Mme Stéphanie CARON | OUI | |
| 41 - M. Ludovic PEERS | OUI | |
| 42 - Mme Martine CABARET | OUI | |
| 43 - M. Julien NONNEZ | OUI | |
| 44 - Mme Justine VANDENBUSSCHE | OUI | |
| 45 - M. Francky DONSE | OUI | |
| 46 - Mme Capucine THOMAS | OUI | |
| 47 - M. Thomas DANCEL | OUI | |
| 48 - Mme Lucie HYPOLITE | OUI | |
| 49 - M. Fabrice BAERT | OUI | |
| 50 - Mme Cindy STEIN | OUI | |
| 51 - M. Stéphane PLANCKART | OUI | |
| 52 - Mme Isabelle HUYGHE | OUI | |
| 53 - M. Thibaud DELOBELLE | OUI | |
| 54 - Mme Adeline CARRU | OUI | |
| 55 - M. Elliot DAVID CABARET | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels