Publication des candidatures* au 1er tour
Dunkerque Citoyenne
M. Nicolas FOURNIER
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Nicolas FOURNIER | OUI | OUI |
| 2 - Mme Claudine DUCELLIER | OUI | OUI |
| 3 - M. Paulo-Serge LOPES | OUI | OUI |
| 4 - Mme Elisabeth DEMEESTER | OUI | OUI |
| 5 - M. Cédric JAMET | OUI | OUI |
| 6 - Mme Lise LEROY | OUI | OUI |
| 7 - M. Eric STROOBANDT | OUI | OUI |
| 8 - Mme Brigitte VERBAUWEN | OUI | OUI |
| 9 - M. Florent FLEURI | OUI | OUI |
| 10 - Mme Nelly CONSTANS | OUI | OUI |
| 11 - M. Guillaume BAFFOIN | OUI | OUI |
| 12 - Mme Nathalie WULVERYCK | OUI | OUI |
| 13 - M. Mathieu LAVERAT | OUI | OUI |
| 14 - Mme Sophie BECART | OUI | OUI |
| 15 - M. Philippe DEBEIRE | OUI | OUI |
| 16 - Mme Claire JOANNY | OUI | OUI |
| 17 - M. Vincent GUIGUENO | OUI | OUI |
| 18 - Mme Stéphanie AMBELLIÉ | OUI | OUI |
| 19 - M. Olivier TANGUY | OUI | OUI |
| 20 - Mme Sarah-May SAUVAGEOT | OUI | OUI |
| 21 - M. Antoine BRAND | OUI | OUI |
| 22 - Mme Christelle GOFFARD | OUI | OUI |
| 23 - M. Xavier VILAIN | OUI | OUI |
| 24 - Mme Elsa BOLLENGIER | OUI | OUI |
| 25 - M. Romain CORDIER | OUI | OUI |
| 26 - Mme Pauline DELAUTEL | OUI | OUI |
| 27 - M. Vincent BERTELOOT | OUI | OUI |
| 28 - Mme Cécile BURLAT | OUI | OUI |
| 29 - M. Thomas KEIL | OUI | OUI |
| 30 - Mme Camille FRAZZETTA | OUI | OUI |
| 31 - M. Sébastien ARDHUIN | OUI | OUI |
| 32 - Mme Elodie ARIF | OUI | |
| 33 - M. Antonio MESSANA | OUI | |
| 34 - Mme Anne DELCORDE | OUI | |
| 35 - M. Eric MORILLON | OUI | |
| 36 - Mme Myriam SANTHUNE | OUI | |
| 37 - M. Gabin BEYAERT | OUI | |
| 38 - Mme Catherine DELWAULLE | OUI | |
| 39 - M. Eric LEFEBVRE | OUI | |
| 40 - Mme Elisabeth LECLERC | OUI | |
| 41 - M. Jean-Pierre HANNEQUIN | OUI | |
| 42 - Mme Eveline LELIEUR LEPOIVRE | OUI | |
| 43 - M. Régis TERREN | OUI | |
| 44 - Mme Michèle-Renée DUTOIT | OUI | |
| 45 - M. Gérard CHAVY | OUI | |
| 46 - Mme Marie-Paule HOCQUET-DUVAL | OUI | |
| 47 - M. Jean-Marc BRUNEEL | OUI | |
| 48 - Mme Lise DONDEYNE | OUI | |
| 49 - M. Francesco KOVACS | OUI | |
| 50 - Mme Nathalie MICHALSKI | OUI | |
| 51 - M. Christophe BOUMAZOUZA | OUI | |
| 52 - Mme Francine VANRAET | OUI | |
| 53 - M. Marcel LEFÈVRE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels