Publication des résultats* au 1er tour
FIERS D'ÊTRE DENAISIENS
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI | OUI | OUI |
| 2 - M. Akim DERGHAL | OUI | OUI |
| 3 - Mme Ludivine ZEGGAR | OUI | |
| 4 - M. Guy CHATELAIN | OUI | |
| 5 - Mme Céline MALLE | OUI | OUI |
| 6 - M. Frédéric COTTON | OUI | |
| 7 - Mme Yamina MOHAMED | OUI | |
| 8 - M. Amine AÂRABAT AMALOU | OUI | OUI |
| 9 - Mme Stéphanie BORTOLOTTI-CARPENTIER | OUI | OUI |
| 10 - M. David AUDIN | OUI | OUI |
| 11 - Mme Christiane BIREMBAUT | OUI | |
| 12 - M. Emmanuel CHERRIER | OUI | |
| 13 - Mme Valérie CARTA | OUI | OUI |
| 14 - M. Francis LEFEBVRE | OUI | OUI |
| 15 - Mme Nadine DUPONT | OUI | OUI |
| 16 - M. Lakdar ZAOUI | OUI | |
| 17 - Mme Catherine MIRASOLA | OUI | |
| 18 - M. Wassim SCHUTZ | OUI | OUI |
| 19 - Mme Rania METRAU | OUI | NON |
| 20 - M. Gérard DAUMERIE | OUI | NON |
| 21 - Mme Émilie GENELLE-GILBERT | OUI | NON |
| 22 - M. Sébastien DUCHEMIN | OUI | |
| 23 - Mme Rosa-Marie RYSPERT | OUI | |
| 24 - M. Thomas SANCHEZ | OUI | |
| 25 - Mme Elisabeth THUROTTE | OUI | |
| 26 - M. Jean-François ESPALIEU | OUI | |
| 27 - Mme Rachel BOUCHEZ | OUI | |
| 28 - M. Christian DELOBE | OUI | |
| 29 - Mme Fabienne THOMAS | OUI | |
| 30 - M. Sébastien THÉRY | NON | |
| 31 - Mme Claire BOURSIER | NON | |
| 32 - M. Éric DELATTRE | NON | |
| 33 - Mme Hélène MONIER | NON | |
| 34 - M. Marc BRASSELET | NON | |
| 35 - Mme Rebecca OWCZARCZAK | NON | |
| 36 - M. Daniel TOURLOS | NON | |
| 37 - Mme Clémentine KOZA | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels