Publication des résultats* au 2d tour
CAMBRAI, LA NOUVELLE ÉNERGIE
M. Emeric FRANÇOIS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Emeric FRANÇOIS | OUI | OUI |
| 2 - Mme Sandrine BLEUX | OUI | OUI |
| 3 - M. Michel BARTKOWIAK | OUI | OUI |
| 4 - Mme Sylvia MIRANDA MATOS | OUI | OUI |
| 5 - M. Youri HURIAUX | OUI | OUI |
| 6 - Mme Andlib CAILLAUX | OUI | OUI |
| 7 - M. Simon LIENARD | OUI | OUI |
| 8 - Mme Alice VERISSIMO TAVARES | OUI | OUI |
| 9 - M. Guillaume TONDEUR | OUI | OUI |
| 10 - Mme Martine RATTE | OUI | OUI |
| 11 - M. Frederic PARMENTIER | OUI | OUI |
| 12 - Mme Delphine HERLIN | OUI | OUI |
| 13 - M. Mohamed BAMOUNE | OUI | OUI |
| 14 - Mme Caroline MERCIER | OUI | OUI |
| 15 - M. Benoit VAILLANT | OUI | OUI |
| 16 - Mme Paloma GALLEGO | OUI | OUI |
| 17 - M. Jerome RICHEZ | OUI | OUI |
| 18 - Mme Elodie CARPENTIER | OUI | OUI |
| 19 - M. Marcel FLAMEIN | OUI | OUI |
| 20 - Mme Carole BŒUF | OUI | OUI |
| 21 - M. Gregory POURRIER | OUI | OUI |
| 22 - Mme Karine MOUTON | OUI | OUI |
| 23 - M. Arnaud JOURNEL | OUI | OUI |
| 24 - Mme Jessica LEMPEREUR | OUI | NON |
| 25 - M. Aurélien DEMAN | OUI | NON |
| 26 - Mme Virginie FERTIN | OUI | NON |
| 27 - M. Philippe MOREAU | OUI | NON |
| 28 - Mme Marie-Anne DEMON | OUI | NON |
| 29 - M. Samuel PETIT | OUI | NON |
| 30 - Mme Mallaury DEPAUW | OUI | NON |
| 31 - M. Sebastien BERQUIER | NON | NON |
| 32 - Mme Virginie CHANTELOUP | NON | NON |
| 33 - M. Sullivan VILLELA | NON | |
| 34 - Mme Catherine VANDERPERT | NON | |
| 35 - M. François PERUS | NON | |
| 36 - Mme Audrey LAROZAS | NON | |
| 37 - M. Albert LELONG | NON | |
| 38 - Mme Alidor JACQUET | NON | |
| 39 - M. David MAIRESSE | NON | |
| 40 - Mme Valentine LABARTHE | NON | |
| 41 - M. Yanis CAFFIAUX | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels