Publication des résultats* au 1er tour
Bourbourg à l'Unisson
M. Claude NICOLET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Claude NICOLET | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 2 - Mme Nathalie BERTOUT | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 3 - M. Patrick BEHAGUE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 4 - Mme Sophie SENOUCI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 5 - M. Fabien CLÉMENT | QUALIFIE(E) AU T2 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| 6 - Mme Emilie VERHAEGHE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 7 - M. Michel RINGOT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 8 - Mme Sylvie DEGEZ | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 9 - M. Bernard CECHOWSKI | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 10 - Mme Thérèse BAUDE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 11 - M. Arnaud COOLEN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 12 - Mme Laurence BABELART | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 13 - M. Jean-Edouard CARDIN | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 14 - Mme Isabelle DEBOUDT | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 15 - M. Jean-Pierre PIQUET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 16 - Mme Laurence AGATONGE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 17 - M. Fabian DECALF | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 18 - Mme Marina PEREIRA | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 19 - M. Pierre DEVLOO | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 20 - Mme Nadine LOQUET | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 21 - M. Jonathan AGNERAY | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 22 - Mme Lauralee LOONIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 23 - M. Philippe COUVELART | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 24 - Mme Sophie LEMAIRE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 25 - M. Didier BUIRETTE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 26 - Mme Elizabeth JEAN-BART | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 27 - M. Patrick SQUIMBRE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 28 - Mme Marie-Pierre CAVROIS | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 29 - M. Michel BLONDEEL | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 30 - Mme Antoinette VERHAEGHE | QUALIFIE(E) AU T2 | |
| 31 - M. Maxime LEROY | QUALIFIE(E) AU T2 |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels